資格取得
取得可能な免許等
| 資格・受験資格免許状・任用資格 | 総合福祉学部 | 総合マネジメント学部 | 子ども科学部 | 健康科学部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学科 | 社会教育学科 | 福祉心理学科 | 産業福祉マネジメント学科 | 情報福祉マネジメント学科 | 子ども教育学科 | 保健看護学科 | リハビリテーション学科 | 医療経営管理学科 | ||||
| 社会福祉コース | 総合福祉コース | 社会教育コース | 学校教育コース | 作業療法学科 | 理学療法学科 | |||||||
| 社会福祉士国家試験受験資格(定員制) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 300名 | 20名 | |||||||||||
| 精神保健福祉士国家試験受験資格(定員制) | ◎ | ○ | ||||||||||
| 50名 | ||||||||||||
| 社会福祉主事任用資格 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 身体障害者福祉司任用資格 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 児童福祉司任用資格 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 児童指導員任用資格 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 知的障害者福祉司任用資格 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 介護福祉士国家試験受験資格(定員制) | ○ | |||||||||||
| 40名 | ||||||||||||
| 社会貢献活動支援士 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 福祉用具専門相談員資格 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
| 40名(社会人聴講生を含む) | ||||||||||||
| 保育士資格(定員制) | ○ | ○ | ||||||||||
| 50名 | 100名 | |||||||||||
| 幼稚園教諭一種普通免許状 | ◯ 50名 |
○ | ||||||||||
| 小学校教諭一種普通免許状 | ○ | |||||||||||
| 小学校教諭二種普通免許状 | ○ | |||||||||||
| 中学校教諭一種普通免許状(社会) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 高等学校教諭一種普通免許状(福祉) | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高等学校教諭一種普通免許状(地理・歴史) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 高等学校教諭一種普通免許状(公民) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 特別支援学校教諭一種免許状 (知的障害者、肢体不自由者、病弱者、聴覚障害者) |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 養護教諭一種普通免許状(定員50名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 50名 | ||||||||||||
| 学校図書館司書教諭資格 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 社会教育主事任用資格 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 図書館司書資格 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 博物館学芸員資格 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 第一種衛生管理者免許 | ◎ | |||||||||||
| 認定心理士資格 | ○ | |||||||||||
| 認定健康心理士資格 | ○ | |||||||||||
| 産業カウンセラー受験資格 | ■ | |||||||||||
| 心理判定員任用資格 | ● | |||||||||||
| 看護師国家試験受験資格 | ● | |||||||||||
| 保健師国家試験受験資格 | ● | |||||||||||
| 作業療法士国家試験受験資格 | ● | |||||||||||
| 理学療法士国家試験受験資格 | ● | |||||||||||
| 診療情報管理士国家試験受験資格 | ■ | |||||||||||
| 医療情報技師国家試験受験資格 | ■ | |||||||||||
| メディカルクラーク2級(医療事務技能審査試験) | ■ | |||||||||||
| ドクターズクラーク(医療事務作業補助業務) | ■ | |||||||||||
| 訪問介護員2級(ホームヘルパー2級)(定員制) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
| 120名 | ||||||||||||
| レクリエーションインストラクター資格(定員制) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 50名 | ||||||||||||
| 臨床美術士4・5級受験資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 初級障害者スポーツ指導員資格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 中級障害者スポーツ指導員資格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| ITパスポート資格 | ■ | ■ | ||||||||||
| 基本情報技術者資格 | ■ | ■ | ||||||||||
●は本学を卒業することによって得られる任用資格等。
○は本学において所定の科目単位を充足し、卒業することによって得られる資格等。
◎は本学において所定の科目単位を充足し、卒業することによって得られ、学科の特長から比較的取得しやすい資格等。
☆は本学を卒業後1年間の実務経験を積むことによって得られる任用資格。
★は本学を卒業後、1年間以上社会教育主事補にあった者が、社会教育主事任用資格取得。
△は社会福祉主事をもち、知的障害者の福祉関連業務に2年以上従事して得られる資格。
■は学外の講座を受講して得られる受験資格。
▲は本学において所定の科目単位を充足することによって得られる資格。
□は本学において所定の科目単位を2年次ですべて充足することによって得られる資格。
なお、上記以外に、曹洞宗寺院子弟で得度を了じた学生が仏教専修科の過程を履修し40単位を取得し、かつ在学中に特殊安居(1ヶ月3回以上)を了じて卒業した場合には、曹洞宗二等教師資格が得られます。
本ページに関するお問い合わせ先
東北福祉大学 キャリアセンター
住所:〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1-8-1
TEL:022-717-3316 FAX:022-717-3336 E-Mail:syusyoku@tfu-mail.tfu.ac.jp
