
| 社会福祉士国家試験受験資格 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 精神保健福祉士国家試験受験資格 | ◎ | ○ | |||||||||
| 社会福祉主事任用資格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体障害者福祉司任用資格 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 児童福祉司任用資格 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 児童指導員任用資格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 知的障害者福祉司任用資格 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 保育士資格(定員50名) | ○ | ||||||||||
| 介護福祉士資格(定員40名) | ○ | ||||||||||
| 認定心理士資格 | ○ | ||||||||||
| 心理判定員任用資格 | ● | ||||||||||
| 高等学校教諭一種普通免許状(福祉) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 特別支援学校教諭免許状 (平成19年度より) |
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 中学校教諭一種普通免許状(社会) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 高等学校教諭一種普通免許状(地理歴史) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 高等学校教諭一種普通免許状(公民) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 高等学校教諭一種普通免許状(情報) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| 養護教諭一種普通免許状(定員50名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| 学校図書館司書教諭資格 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 社会教育主事任用資格 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 図書館司書資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 博物館学芸員資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 食品衛生管理者任用資格 | ● | ||||||||||
| 食品衛生監視員任用資格 | ● | ||||||||||
| 第一種衛生管理者免許 | ◎ | ○ | |||||||||
| 訪問介護員2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レクリエーションインストラクター資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 臨床美術士4・5級受験資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 初級障害者スポーツ指導員資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中級障害者スポーツ指導員資格 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保育士資格(定員100名) | ◎ | ||||||||||
| 幼稚園教諭一種普通免許状 | ◎ | ||||||||||
| 小学校教諭一種普通免許状 | ◎ | ||||||||||
| 小学校教諭二種普通免許状 | ○ | ||||||||||
| 看護師国家試験受験資格 | ▲ | ||||||||||
| 保健師国家試験受験資格 | ▲ | ||||||||||
●は本学を卒業することによって得られる任用資格等。
○は本学において所定の科目単位を充足し、卒業することによって得られる資格等。
◎は本学において所定の科目単位を充足し、卒業することによって得られ、学科の特長から比較的取得しやすい資格等。
☆は本学を卒業後1年間の実務経験を積むことによって得られる任用資格。
★は本学を卒業後、1年間以上社会教育主事補にあった者が、社会教育主事任用資格取得。
▲は本学を卒業することによって得られる受験資格。
なお、上記以外に、曹洞宗寺院子弟で得度を了じた学生が仏教専修科の過程を履修し40単位を取得し、かつ在学中に特殊安居(1ヶ月3回以上)を了じて卒業した場合には、曹洞宗二等教師資格が得られます。