
用件は、この時間内にすませてください。
| 平日 | 土曜日 |
|---|---|
| 8時30分〜19時00分(財務部のみ17時15分まで) | 8時30分〜17時15分 |
| 平日 | 土曜日 | |
|---|---|---|
| 通常時 | 9時00分〜19時00分 | 10時00分〜18時00分 |
| 授業期間外において 学務行事のない日 |
9時00分〜17時00分 | 休館 |
休館日:
授業期間外において、学務行事のない土曜・日曜・祝日、入学式、卒業式、入学試験日、創立記念日、本学の春季・夏季・冬季休業中の一定日
| 開館時間 |
|---|
| 10時00分〜16時30分(入館は16時まで) |
休館日:
夏季・冬季・春季の展示替え期間、入学試験日
修学上の事項に関する願書及び届出等は種々ありますが、欠席、休学、退学、復学等をあらかじめ学則に従って学長宛に保証人連署で提出し、許可を受けることになっております。その際の手続きについては、次のように定められていますので、間違いがないよう努めてください。
なお、用紙は教務課で受領してください。
各種証明書は窓口による交付と、郵送による交付があります。手数料は下記の表を参照してください。
窓口での交付は、教学部前(1号館1階)の証紙販売機で求めた証紙を「各証明書申込用紙」に貼付し、各証明書発行部署に直接申し込み、交付を受けてください。なお、交付は申込日の即日または翌日に交付されますので早めに申し込むようにしてください。
| 種別 | 手数料(円) | 申込先 |
|---|---|---|
| 単位取得学業成績 | 300 | 教務課 |
| 任用資格取得見込 | 100 | |
| 卒業見込 | 100 | |
| 保育士資格取得見込 | 100 | |
| 図書館司書資格取得見込 | 100 | |
| 第一種衛生管理者免許取得見込 | 100 | |
| 博物館学芸員資格取得見込 | 100 | |
| 社会教育主事任用資格取得見込 | 100 | |
| 社会福祉士受験資格取得見込 | 100 | |
| 精神保健福祉士受験資格取得見込 | 100 | |
| 卒業 | 200 | |
| 指定保育士養成施設卒業見込証明書 | 100 | |
| 保育士資格取得 | 200 | |
| 介護福祉士養成施設卒業証明書 | 200 | |
| 介護福祉士資格取得見込 | 100 | |
| 訪問介護員養成2級課程終了 | 200 | |
| 図書館司書取得 | 200 | |
| 博物館学芸員資格取得 | 200 | |
| 食品衛生管理者任用資格取得 | 200 | |
| 食品衛生管理者任用資格取得見込 | 100 | |
| 食品衛生監視員任用資格取得 | 200 | |
| 食品衛生監視員任用資格取得見込 | 100 | |
| 社会教育主事任用資格取得 | 200 | |
| 社会福祉士指定科目履修(国家試験受験用) | 500 | |
| 社会福祉士指定科目履修見込(国家試験受験用) | 300 | |
| 社会福祉士受験資格取得 | 200 | |
| 社会福祉士基礎科目履修 | 200 | |
| 社会福祉士基礎科目履修見込 | 100 | |
| 精神保健福祉士指定科目履修(国家試験受験用) | 500 | |
| 精神保健福祉士指定科目履修見込(国家試験受験用) | 300 | |
| 精神保健福祉士受験資格取得 | 200 | |
| 精神保健福祉士基礎科目履修 | 200 | |
| 精神保健福祉士基礎科目履修見込 | 100 | |
| 任用資格取得 | 200 | |
| 身体障害者福祉司任用資格取得 | 200 | |
| 認定心理士資格取得見込 | 100 | |
| 身体障害者福祉司任用資格取得見込 | 100 | |
| 教員免許状取得見込(社会科) | 100 | |
| 教員免許状取得見込(福祉科) | 100 | |
| 教員免許状取得見込(地理歴史科) | 100 | |
| 教員免許状取得見込(公民科) | 100 | |
| 教員免許状取得見込(情報科) | 100 | |
| 教員免許状取得見込(特別支援学校) | 100 | |
| 教員免許状取得見込(養護教諭) | 100 | |
| 学校図書館司書教諭取得見込 | 100 | |
| 基礎資格(社会科) | 600 | |
| 基礎資格(福祉科) | 600 | |
| 基礎資格(地理歴史科) | 600 | |
| 基礎資格(公民科) | 600 | |
| 基礎資格(情報科) | 600 | |
| 基礎資格(特別支援学校) | 600 | |
| 基礎資格(養護教諭) | 600 | |
| レクリエーションインストラクター取得見込 | 100 | |
| 仏教専修科単位取得成績 | 300 | |
| 在学 | 100 | 学生課 |
| 健康診断 | 300 | |
| 学生証再発行 | 1,000 | |
| 仮学生証 | 300 | |
| 通学※ | 無料 | |
| 学校学生生徒旅客運賃割引証※ | 無料 | |
| 人物 | 100 | 就職課 |
| 人物(卒業生) | 200 | |
| 推薦書 | 100 | |
| 希望実習依頼状 | 100 |
※科目・聴講・研究生のJR通学証明書・学校学生生徒旅客運賃割引証は不可
| 種別 | 手数料(円) | 申込先 |
|---|---|---|
| 在学(博士・修士) | 100 | 大学院事務室 |
| 成績(博士・修士) | 300 | |
| 修了見込(修士) | 200 |