
| 学部 | 総合福祉学部 | 子ども科学部 | 健康科学部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 社会福祉学科 産業福祉学科 社会教育学科 |
福祉心理学科 | 情報福祉学科 | 子ども教育学科 | 保健看護学科 | |||||
| 納入方法 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
| 授業料※1 | 341,500 | 341,500 | 341,500 | 341,500 | 341,500 | 341,500 | 341,500 | 341,500 | 475,000 | 475,000 |
| 施設設備 資金※2 |
241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 300,000 | |||||
| 教育環境 整備費 |
25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 実験施設 維持費 |
30,000 | 250,000 | ||||||||
| 教材費 | 35,000 | |||||||||
| 厚生費※3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 後援会費 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | |||||
| 合計 | 651,700 | 366,500 | 686,700 | 366,500 | 686,700 | 366,500 | 651,700 | 366,500 | 1,094,200 | 500,000 |
(単位:円)
※資格取得等にかかわる実習費および課程履修費は別途徴収します。
※1:1年分
※2:教育維持費および教育充実費を含む
※3:学生総合保険10,000円 健康保険衛生費10,000円
学費は、一括、または前期(5月)・後期(10月)の2回に分けて納入することになっています。納入は、本学から保護者宛に振込用紙を送付しますので、最寄りの銀行から振り込んでください。
※振込用紙は4月上旬に送付します。(対象学生は、2〜4年生の学生になります。)
※用紙紛失の場合は、財務部財務課で再発行します。
※納入期限が銀行休業日の場合は、翌営業日を期限とします。