入試情報

2009年度入学試験結果

特別選抜

区分 学科専攻 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
一次 最終
AO入試 社会福祉学科 30 138(93) 138(93) 62(52) 31(26) 30(25) 4.45
社会教育学科 10 20(10) 20(10) 14(8) 8(6) 8(6) 2.50
福祉心理学科 12 69(54) 69(54) 39(32) 22(20) 22(20) 3.14
産業福祉マネジメント学科 10 20(6) 20(6) 12(6) 9(5) 9(5) 2.22
情報福祉マネジメント学科 10 9(0) 9(0) 9(0) 8(0) 8(0) 1.13
子ども教育学科 15 98(72) 98(72) 39(31) 16(12) 14(12) 6.13
保健看護学科 7 36(28) 36(28) 20(19) 9(9) 9(9) 4.00
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
4 25(17) 25(17) 10(10) 7(7) 7(7) 3.57
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
4 47(19) 47(19) 13(10) 5(5) 5(5) 9.40
医療経営管理学科 8 17(12) 17(12) 14(10) 13(10) 13(10) 1.31
小計 110 479(311) 479(311) 232(178) 128(100) 125(99) 3.74
区分 学科専攻 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
推薦A方式 社会福祉学科 15 50(35) 50(35) 20(15) 20(15) 2.50
社会教育学科 5 11(7) 11(7) 6(5) 5(4) 1.83
福祉心理学科 6 21(15) 21(15) 8(7) 8(7) 2.63
産業福祉マネジメント学科 5 11(5) 11(5) 8(4) 8(4) 1.38
情報福祉マネジメント学科 5 8(3) 8(3) 6(3) 6(3) 1.33
子ども教育学科 7 20(14) 20(14) 8(7) 8(7) 2.50
保健看護学科 3 14(11) 14(11) 4(2) 4(2) 3.50
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2 4(3) 4(3) 2(1) 2(1) 2.00
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2 13(5) 13(5) 3(3) 3(3) 4.33
医療経営管理学科 4 4(4) 4(4) 5(5) 5(5) 0.80
小計 54 156(102) 156(102) 70(52) 69(51) 2.23
推薦B方式 社会福祉学科 81 274(182) 271(179) 128(95) 113(81) 2.12
社会教育学科 27 84(42) 84(42) 48(26) 37(16) 1.75
福祉心理学科 32 102(80) 101(79) 41(38) 38(35) 2.46
産業福祉マネジメント学科 27 134(37) 134(37) 51(16) 27(9) 2.63
情報福祉マネジメント学科 27 86(17) 86(17) 55(10) 45(5) 1.56
子ども教育学科 40 125(102) 124(101) 57(50) 51(44) 2.18
保健看護学科 18 46(37) 44(35) 22(18) 22(18) 2.00
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
11 40(21) 40(21) 13(8) 10(7) 3.08
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
11 76(39) 76(39) 13(9) 13(9) 5.85
医療経営管理学科 22 33(22) 32(22) 29(21) 25(18) 1.10
総数 296 1,000(579) 992(572) 457(291) 381(242) 2.17
実数 715(445) 709(440) 385(244) 381(242) 1.84
区分 学科専攻 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
合計 社会福祉学科 126 462(310) 459(307) 179(136) 163(121) 2.56
社会教育学科 42 115(59) 115(59) 62(37) 50(26) 1.85
福祉心理学科 50 192(149) 191(148) 71(65) 68(62) 2.69
産業福祉マネジメント学科 42 165(48) 165(48) 68(25) 44(18) 2.43
情報福祉マネジメント学科 42 103(20) 103(20) 69(13) 59(8) 1.49
子ども教育学科 62 243(188) 242(187) 81(69) 73(63) 2.99
保健看護学科 28 96(76) 94(74) 35(29) 35(29) 2.69
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
17 69(41) 69(41) 22(16) 19(15) 3.14
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
17 136(63) 136(63) 21(17) 21(17) 6.48
医療経営管理学科 34 54(38) 53(38) 47(36) 43(33) 1.13
総数 460 1,635(992) 1,627(985) 655(443) 575(392) 2.48
実数 1,350(858) 1,344(853) 583(396) 575(392) 2.31

※特別選抜A方式については、第二希望学科での合格者も含まれます。
※( )内は女子の人数

一般選抜

区分 学科 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
A日程
(学部統一)
社会福祉学科 40 392(247) 392(247) 110(75) 42(27) 3.56
社会教育学科 14 174(84) 173(83) 52(24) 25(11) 3.33
福祉心理学科 17 217(164) 217(164) 32(27) 13(11) 6.78
産業福祉マネジメント学科 14 139(66) 139(66) 34(15) 12(3) 4.09
情報福祉マネジメント学科 14 85(34) 85(34) 45(19) 19(5) 1.89
子ども教育学科 22 274(192) 272(192) 50(39) 34(27) 5.44
保健看護学科 10 145(123) 145(123) 18(14) 10(7) 8.06
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
6 102(63) 102(63) 15(10) 3(1) 6.80
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
6 164(72) 164(72) 16(9) 10(4) 10.25
医療経営管理学科 10 68(45) 68(45) 35(24) 9(7) 1.94
総数 153 1,760(1,090) 1,757(1,089) 407(256) 177(103) 4.32
実数 1,199(752) 1,196(751) 319(202) 177(103) 3.75
A日程
(学部分割)
社会福祉学科 60 404(258) 401(256) 155(116) 90(62) 2.59
社会教育学科 20 118(63) 117(63) 65(38) 35(24) 1.80
福祉心理学科 25 184(153) 183(153) 79(67) 48(40) 2.32
産業福祉マネジメント学科 20 116(58) 115(57) 54(32) 35(20) 2.13
情報福祉マネジメント学科 20 58(21) 57(20) 39(17) 20(10) 1.46
子ども教育学科 32 337(249) 336(248) 107(85) 53(43) 3.14
保健看護学科 16 118(103) 117(102) 31(30) 10(10) 3.77
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
8 70(44) 68(42) 21(15) 7(4) 3.24
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
8 131(60) 129(58) 22(14) 10(7) 5.86
医療経営管理学科 16 44(24) 44(24) 35(20) 21(12) 1.26
総数 225 1,580(1,033) 1,567(1,023) 608(434) 329(232) 2.58
実数 1,298(864) 1,288(855) 549(390) 329(232) 2.35
A日程計 総数 378 3,340(2,123) 3,324(2,112) 1,015(690) 506(335) 3.27
実数 1,682(1,084) 1,673(1,076) 706(486) 506(335) 2.37
B日程
(学部分割)
社会福祉学科 45 186(123) 177(116) 79(59) 42(31) 2.24
社会教育学科 15 55(30) 54(29) 29(16) 14(6) 1.86
福祉心理学科 18 84(63) 80(60) 21(20) 17(16) 3.81
産業福祉マネジメント学科 15 61(28) 60(27) 40(20) 27(12) 1.50
情報福祉マネジメント学科 15 47(20) 47(20) 32(17) 14(6) 1.47
子ども教育学科 23 127(94) 125(92) 24(20) 15(13) 5.21
保健看護学科 11 82(71) 79(68) 12(10) 6(5) 6.58
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
5 34(22) 31(21) 7(4) 3(1) 4.43
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
5 49(26) 48(26) 6(2) 5(2) 8.00
医療経営管理学科 12 30(19) 28(18) 25(16) 10(6) 1.12
総数 164 755(496) 729(477) 275(184) 153(98) 2.65
実数 530(355) 515(344) 208(141) 153(98) 2.48
区分 学科 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
C日程
(学部統一)
社会福祉学科 15 49(31) 48(30) 40(26) 29(17) 1.20
社会教育学科 5 21(11) 20(11) 5(4) 2(2) 4.00
福祉心理学科 5 38(27) 36(26) 5(4) 3(2) 7.20
産業福祉マネジメント学科 5 29(12) 29(12) 11(3) 4(0) 2.64
情報福祉マネジメント学科 5 33(12) 33(12) 27(10) 14(5) 1.22
子ども教育学科 6 38(32) 37(32) 13(11) 10(8) 2.85
保健看護学科 3 34(28) 33(27) 17(16) 14(13) 1.94
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2 14(9) 14(9) 11(8) 9(6) 1.27
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2 21(11) 21(11) 2(1) 2(1) 10.50
医療経営管理学科 4 18(9) 18(9) 12(6) 3(1) 1.50
総数 52 295(182) 289(179) 143(89) 90(55) 2.02
実数 195(119) 189(116) 108(65) 90(55) 1.75
C日程
(学部分割)
社会福祉学科 14 40(25) 37(24) 20(11) 7(3) 1.85
社会教育学科 4 9(4) 9(4) 4(2) 3(2) 2.25
福祉心理学科 5 23(16) 23(16) 6(5) 5(4) 3.83
産業福祉マネジメント学科 4 25(9) 24(9) 7(3) 7(3) 3.43
情報福祉マネジメント学科 4 28(5) 27(5) 9(2) 3(0) 3.00
子ども教育学科 5 50(39) 48(38) 9(6) 7(5) 5.33
保健看護学科 2 36(30) 36(30) 6(6) 1(1) 6.00
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
2 10(6) 10(6) 3(3) 1(1) 3.33
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2 22(9) 22(9) 2(1) 1(1) 11.00
医療経営管理学科 4 11(4) 10(3) 6(2) 5(2) 1.67
総数 46 254(147) 246(144) 72(41) 40(22) 3.42
実数 254(147) 246(144) 72(41) 40(22) 3.42
C日程計 総数 98 549(329) 535(323) 215(130) 130(77) 2.49
実数 313(178) 302(173) 148(86) 130(77) 2.04
区分 学科専攻 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
合計 社会福祉学科 174 1,071(684) 1,055(673) 404(287) 210(140) 2.61
社会教育学科 58 377(192) 373(190) 155(84) 79(45) 2.41
福祉心理学科 70 546(423) 539(419) 143(123) 86(73) 3.77
産業福祉マネジメント学科 58 370(173) 367(171) 146(73) 85(38) 2.51
情報福祉マネジメント学科 58 251(92) 249(91) 152(65) 70(26) 1.64
子ども教育学科 88 826(606) 818(602) 203(161) 119(96) 4.03
保健看護学科 42 415(355) 410(350) 84(76) 41(36) 4.88
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
23 230(144) 225(141) 57(40) 23(13) 3.95
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
23 387(178) 384(176) 48(27) 28(15) 8.00
医療経営管理学科 46 171(101) 168(99) 113(68) 48(28) 1.49
総数 640 4,644(2,948) 4,588(2,912) 1,505(1,004) 789(510) 3.05
実数 2,525(1,617) 2,490(1,593) 1,062(713) 789(510) 2.34

※( )内は女子の人数

特別選抜・一般選抜合計

区分 学科専攻 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
総合 社会福祉学科 300 1,533(994) 1,514(980) 583(423) 373(261) 2.60
社会教育学科 100 492(251) 488(249) 217(121) 129(71) 2.25
福祉心理学科 120 738(572) 730(567) 214(188) 154(135) 3.41
産業福祉マネジメント学科 100 535(221) 532(219) 214(98) 129(56) 2.49
情報福祉マネジメント学科 100 354(112) 352(111) 221(78) 129(34) 1.59
子ども教育学科 150 1,069(794) 1,060(789) 284(230) 192(159) 3.73
保健看護学科 70 511(431) 504(424) 119(105) 76(65) 4.24
リハビリテーション学科
作業療法学専攻
40 299(185) 294(182) 79(56) 42(28) 3.72
リハビリテーション学科
理学療法学専攻
40 523(241) 520(239) 69(44) 49(32) 7.54
医療経営管理学科 80 225(139) 221(137) 160(104) 91(61) 1.38
総数 1,100 6,279(3,940) 6,215(3,897) 2,160(1,447) 1,364(902) 2.88
実数 3,875(2,475) 3,834(2,446) 1,645(1,109) 1,364(902) 2.33

※( )内は女子の人数

前のページへ戻る