2021年度一般選抜志願者状況
一般選抜B日程・大学入学共通テストプラス
一般選抜B日程【統一】
学 部 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 競争率 |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 13 | 72 | 5.54 |
福祉心理学科 | 9 | 52 | 5.78 | |
福祉行政学科 | 5 | 22 | 4.40 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 5 | 21 | 4.20 |
情報福祉マネジメント学科 | 5 | 22 | 4.40 | |
教育学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 11 | 48 | 4.36 |
教育学科(中等教育専攻) | 3 | 18 | 6.00 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 5 | 37 | 7.40 |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 2 | 17 | 8.50 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 2 | 23 | 11.50 | |
医療経営管理学科 | 2 | 18 | 9.00 | |
合計 | 62 | 350 | 5.64 |
一般選抜B日程【分割】
学 部 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 競争率 |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 13 | 101 | 7.77 |
福祉心理学科 | 9 | 72 | 8.00 | |
福祉行政学科 | 5 | 25 | 5.00 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 5 | 32 | 6.40 |
情報福祉マネジメント学科 | 5 | 41 | 8.20 | |
教育学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 11 | 73 | 6.64 |
教育学科(中等教育専攻) | 3 | 20 | 6.67 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 5 | 65 | 13.00 |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 2 | 8 | 4.00 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 2 | 24 | 12.00 | |
医療経営管理学科 | 2 | 16 | 8.00 | |
合計 | 62 | 477 | 7.69 |
大学入学共通テストプラス
学 部 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 競争率 |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 8 | 51 | 6.38 |
福祉心理学科 | 3 | 48 | 16.00 | |
福祉行政学科 | 3 | 9 | 3.00 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 3 | 16 | 5.30 |
情報福祉マネジメント学科 | 3 | 22 | 7.33 | |
教育学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 7 | 47 | 6.71 |
教育学科(中等教育専攻) | 2 | 14 | 7.00 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 3 | 38 | 12.67 |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 2 | 7 | 3.50 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 2 | 17 | 8.50 | |
医療経営管理学科 | 2 | 9 | 4.50 | |
合計 | 38 | 278 | 7.32 |
一般選抜A日程・大学入学共通テスト利用入試[前期]
一般選抜A日程【スカラシップ】
学 部 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 競争率 |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 6 | 27 | 4.5 |
福祉心理学科 | 3 | 24 | 8.0 | |
福祉行政学科 | 2 | 12 | 6.0 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 2 | 4 | 2.0 |
情報福祉マネジメント学科 | 2 | 3 | 1.5 | |
教育学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 5 | 27 | 5.4 |
教育学科(中等教育専攻) | 2 | 12 | 6.0 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 2 | 20 | 10.0 |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 2 | 10 | 5.0 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 2 | 14 | 7.0 | |
医療経営管理学科 | 2 | 13 | 6.5 | |
合計 | 30 | 166 | 5.5 |
一般選抜A日程【統一】
学 部 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 競争率 |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 71 | 390 | 5.5 |
福祉心理学科 | 18 | 234 | 13.0 | |
福祉行政学科 | 15 | 139 | 9.3 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 10 | 145 | 14.5 |
情報福祉マネジメント学科 | 10 | 116 | 11.6 | |
教育学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 44 | 273 | 6.2 |
教育学科(中等教育専攻) | 4 | 81 | 20.3 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 13 | 162 | 12.5 |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 4 | 53 | 13.3 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 4 | 80 | 20.0 | |
医療経営管理学科 | 5 | 71 | 14.2 | |
合計 | 198 | 1,744 | 8.8 |
一般選抜A日程【分割】
学 部 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 競争率 |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 71 | 235 | 3.3 |
福祉心理学科 | 18 | 197 | 10.9 | |
福祉行政学科 | 15 | 80 | 5.3 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 10 | 93 | 9.3 |
情報福祉マネジメント学科 | 10 | 87 | 8.7 | |
教育学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 44 | 211 | 4.8 |
教育学科(中等教育専攻) | 4 | 48 | 12.0 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 13 | 124 | 9.5 |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 4 | 26 | 6.5 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 4 | 71 | 17.8 | |
医療経営管理学科 | 5 | 35 | 7.0 | |
合 計 | 198 | 1,207 | 6.1 |
【大学入学共通テスト試験利用入試(前期)】
学 部 | 学 科 | 募集定員 | 志願者 | 競争率 |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 20 | 333 | 16.7 |
福祉心理学科 | 8 | 200 | 25.0 | |
福祉行政学科 | 4 | 117 | 29.3 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 5 | 136 | 27.2 |
情報福祉マネジメント学科 | 5 | 112 | 22.4 | |
教育学部 | 教育学科(初等教育専攻) | 15 | 216 | 14.4 |
教育学科(中等教育専攻) | 3 | 85 | 28.3 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 5 | 124 | 24.8 |
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 3 | 52 | 17.3 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 3 | 70 | 23.3 | |
医療経営管理学科 | 4 | 63 | 15.8 | |
合計 | 75 | 1,508 | 20.1 |