27年度スクーリング開講予定
科目順スクーリング開講予定
●共通基礎科目・基礎演習(※コミュニケーション英語・情報処理Ⅰ 受講条件あり)
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
1 年~ | ボランティア論 | 仙台 | H28 2 /27・28 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
科学的な見方・考え方 | 仙台 | 10/30~11/ 1 | 12 | 10,000円 | |
情報処理Ⅰ | 仙台 | 8 /28~30 | 12 | 10,000円 | |
福祉と経済 | 仙台 | 5 /15~17 | 12 | 10,000円 | |
法の基礎(日本国憲法を含む) | オンデマンド(3部参照) | 12 | 10,000円 | ||
人間と教育 | 仙台 | 10/ 2 ~ 4 | 12 | 10,000円 | |
コミュニケーション英語 | 仙台 | H28 1 / 9 ~11 | 12 | 10,000円 | |
スポーツ(バーンゴルフ) | 仙台 | 9 /11~13 | 12 | 10,000円 | |
特講(現代社会論) | 仙台 | 7 / 4 ・5 | 8 | 7,000円 | |
産能大学との単位互換協定にもとづく科目 | 東京 |
6 ~ 8 月ごろ 11~12月ごろ |
15 | 10,000円 |
●社会福祉士指定科目(精神保健福祉士との共通科目含む)(※演習・実習指導 受講条件あり)
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
2 年~ | 社会福祉原論(職業指導を含む) | 仙台 | 8 / 8 ~10 | 12 | 10,000円 |
札幌 | 10/10~12 | ||||
東京 | 11/21~23 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
社会福祉原論(職業指導を含む) VTR | 盛岡 | 7 /18~20 | |||
新潟 | 8 /21~23 | ||||
2 年~ | 地域福祉論 | 仙台 | H28 1 / 9 ~11 | 12 | 10,000円 |
札幌 | 9 /19~21 | ||||
東京 | 8 /21~23 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
3 年~ | 社会保障論 | 仙台 | 9 /25~27 | 12 | 10,000円 |
札幌 | 8 / 7 ~ 9 | ||||
東京 | 12/18~20 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
社会保障論 VTR | 仙台 | H28 3 /26~28 | |||
盛岡 | 9 /21~23 | ||||
新潟 | 5 /29~31 | ||||
公的扶助論 | 仙台 | 4 /25・26 | 6 | 5,000円 | |
東京 | 5 /23・24 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
公的扶助論 VTR | 札幌 | 10/31・11/ 1 | |||
青森 | 9 / 5 ・6 | ||||
新潟 | 5 /23・24 | ||||
長岡 | 5 /16・17 | ||||
2 年~ | ★■福祉法学 | 仙台 | 9 /21・22a | 6 | 5,000円 |
東京 | H28 3 /12・13a | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
★■福祉法学 VTR | 札幌 | 8 /29・30 | |||
盛岡 | H28 1 /10・11 | ||||
新潟 | 9 /11・12a | ||||
1 年~ | ◆福祉法学 | 仙台 | 9 /21・22a + 9 /22b・23 | 12 | 10,000円 |
東京 | H28 3 /12・13a + H28 3 /13b・14 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
◆福祉法学 VTR | 新潟 | 9 /11・12a + 9 /12b・13 | |||
1 年~ | 福祉社会学 | 仙台 | 7 /18~20 | 12 | 10,000円 |
東京 | 10/10~12 | ||||
1 年~ | 福祉心理学 | 仙台 | 6 /13・14 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
福祉心理学 VTR | 仙台 | H28 1 /30・31 | |||
札幌 | 11/28・29 | ||||
青森 | 6 /20・21 | ||||
新潟 | 6 /27・28 | ||||
東京 | 6 / 6 ・7 | ||||
2 年~ | ★■医学一般 | 仙台 | 10/11b・12 | 6 | 5,000円 |
東京 | 12/ 5 ・6 | ||||
2 年~ | ◆医学一般 | 仙台 | 10/10・11a + 10/11b・12 | 12 | 10,000円 |
3 年~ | 福祉行財政と福祉計画(◆福祉計画法) | 仙台 | 6 / 6 ・7 | 6 | 5,000円 |
東京 | 10/ 3 ・4 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
福祉行財政と福祉計画(◆福祉計画法) VTR | 秋田 | 秋以降 | |||
1 年~ | 障害者福祉論 | 仙台 | 8 /21~23 | 12 | 10,000円 |
仙台 | H28 2 /11~13 | ||||
新潟 | 7 /18~20 | ||||
東京 | 9 /19~21 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
3 年~ | 保健医療サービス論 | 仙台 | 10/10・11a | 6 | 5,000円 |
東京 | 4 /11・12 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
保健医療サービス論 VTR | 新潟 | 4 /25・26 | |||
2 年~ | 社会福祉援助技術総論 | 仙台 | 5 / 2 ~ 4 | 12 | 10,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
社会福祉援助技術総論 VTR | 仙台 | 10/31・11/ 1 ・14 | |||
札幌 | 5 /10・16・17 | ||||
長岡 | 5 /22~24 | ||||
東京 | 4 /25・26・29 | ||||
2 年~ | 社会福祉援助技術論A | 仙台 | 8 / 1 ・2 a | 6 | 5,000円 |
東京 | 9 /12・13a | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
社会福祉援助技術論A VTR | 盛岡 | 7 /25・26 | |||
新潟 | 9 /25・26a | ||||
2 年~ | 社会福祉援助技術論B | 仙台 | 8 / 2 b・3 | 6 | 5,000円 |
東京 | 9 /13b・14 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
社会福祉援助技術論B VTR | 新潟 | 9 /26b・27 | |||
3 年~ | 社会調査の基礎(◆社会福祉援助技術論Ⅱ) | 仙台 | 9 / 5 ・6 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
社会調査の基礎(◆社会福祉援助技術論Ⅱ)VTR | 札幌 | 4 /18・19 | |||
新潟 | 11/ 7 ・8 | ||||
3 年~ | 福祉経営論(◆福祉施設管理論) | 仙台 | 7 /18・19 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
福祉経営論(◆福祉施設管理論) VTR | 東京 | 8 / 8 ・9 | |||
1 年~ | ★■高齢者福祉論 | 仙台 | 4 /25・26 | 6 | 5,000円 |
仙台 | H28 3 /19・20 | ||||
盛岡 | H28 3 /12・13 | ||||
東京 | 11/14・15 | ||||
★■高齢者福祉論 VTR | 新潟 | 10/16・17a | |||
1 年~ | ★■介護概論 | 仙台 | 12/12・13 | 6 | 5,000円 |
札幌 | 7 /25・26 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
★■介護概論 VTR | 秋田 | 秋以降 | |||
新潟 | 10/17b・18 | ||||
1 年~ | 児童(・家庭)福祉論 | 仙台 | 11/21~23 | 12 | 10,000円 |
札幌 | H28 1 / 9 ~11 | ||||
盛岡 | 10/10~12 | ||||
新潟 | 9 /19~21 | ||||
東京 | H28 1 / 9 ~11 | ||||
1 年~ | ◆高齢者福祉論 | 仙台 | 4 /25・26 + 12/12・13 | 12 | 10,000円 |
新潟 | 10/16・17a + 10/17b・18 | ||||
仙台 | 12/12・13 + H28 3 /19・20 | ||||
2 年~ | 更生保護制度論 | 仙台 | 9 /22b・23 | 6 | 5,000円 |
東京 | H28 3 /13b・14 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
更生保護制度論 VTR | 新潟 | 9 /12b・13 | |||
3 年~ | 就労支援サービス論 | 仙台 | 12/12・13 | 8 | 7,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
2 年~ | 社福演習A・◆演習Ⅰ | 仙台 | 6 /27・28 | 8 | 10,000円 |
仙台 | 7 / 4 ・5 | ||||
札幌 | 7 / 4 ・5 | ||||
新潟 | 7 / 4 ・5 | ||||
東京 | 7 / 4 ・5 | ||||
盛岡 | 7 /11・12 | ||||
東京 | 7 /11・12 | ||||
仙台 | 7 /25・26 | ||||
新潟 | 11/21・22 | ||||
仙台 | H28 1 /23・24 | ||||
3 年~ | 社福演習B・◆演習Ⅱ | 仙台 | 5 /30・31 | 8 | 10,000円 |
新潟 | 7 / 4 ・5 | ||||
仙台 | 10/ 3 ・4 | ||||
仙台 | 10/17・18 | ||||
東京 | 10/17・18 | ||||
仙台 | 10/31・11/ 1 | ||||
盛岡 | 10/31・11/ 1 | ||||
札幌 | 11/ 7 ・8 | ||||
東京 | 11/ 7 ・8 | ||||
仙台 | 11/14・15 | ||||
新潟 | 11/14・15 | ||||
4 年 | 社福演習C(実習免除者用) | 仙台 | 7 /25・26 | 8 | 10,000円 |
仙台 | H28 2 / 6 ・7 | ||||
2 年~ | 社福実習指導A | 盛岡 | H28 2 / 6 | 4 | - |
仙台 | H28 2 /11 | ||||
新潟 | H28 2 /14 | ||||
札幌 | H28 2 /20 | ||||
東京 | H28 2 /21 | ||||
仙台 | H28 2 /27 | ||||
科目等 履修生 |
社福実習指導A(科目等履修生用) | 仙台 | 4 / 4 | ||
H28 4 / 3 | |||||
4 年 | 社福実習指導B- 1 + 演習C- 1 (◆事前指導①) |
仙台 | 4 /11・12 | 8 | 20,000円 |
仙台 | 4 /18・19 | ||||
東京 | 4 /18・19 | ||||
仙台 | 5 / 9 ・10 | ||||
札幌 | 5 / 9 ・10 | ||||
仙台 | 5 /16・17 | ||||
新潟 | 5 /16・17 | ||||
東京 | 5 /16・17 | ||||
4 年 | 社福実習指導B- 2 (◆事前指導②) | 仙台 | 6 / 6 | 2 | - |
仙台 | 6 /13 | ||||
札幌 | 6 /13 | ||||
青森 | 6 /13 | ||||
秋田 | 6 /13 | ||||
郡山 | 6 /13 | ||||
盛岡 | 6 /14 | ||||
山形 | 6 /14 | ||||
新潟 | 6 /14 | ||||
東京 | 6 /14 | ||||
4 年 | 社福実習指導B- 3 + 演習C- 2 (◆事後指導) | 仙台 | 8 /29・30 | 8 | 10,000円 |
仙台 | 9 /12・13 | ||||
仙台 | 10/17・18 | ||||
盛岡 | 11/14・15 | ||||
札幌 | 11/21・22 | ||||
新潟 | 11/28・29 | ||||
仙台 | 12/12・13 | ||||
東京 | 12/12・13 |
●精神保健福祉士指定科目(社会福祉士との共通科目除く)(※演習・実習指導 受講条件あり)
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
3 年~ | 精神医学 VTR | 仙台 | 8 /28~30 | 12 | 10,000円 |
2 年~ | 精神保健福祉援助技術総論 | 仙台 | 4 /18・19 + 8 / 1 ・2 a | 12 | 10,000円 |
2 年~ | 精神保健福祉援助技術各論 | 仙台 | 5 /23・24 | 6 | 5,000円 |
2 年~ | 精神保健福祉援助技術総論Ⅰ | 仙台 | 4 /18・19 | 6 | 5,000円 |
2 年~ | 精神保健福祉援助技術総論Ⅱ | 仙台 | 8 / 1 ・2 a | 6 | 5,000円 |
2 年~ | 精神保健福祉の理論(◆★精神保健福祉論Ⅰ) | 仙台 | 4 /25・26 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
3 年~ | 精神科リハビリテーション学 | 仙台 | H28 3 /19~21 | 12 | 10,000円 |
2 年~ | 精神保健福祉のサービス(◆★精神保健福祉論Ⅱ) | 仙台 | 8 / 2 b・3 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
3 年~ | 精神保健福祉の制度(◆★精神保健福祉論Ⅲ) | 仙台 | 11/ 7 ・8 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
2 年~ | 精保演習A | 仙台 | 6 /27・28 | 8 | 10,000円 |
仙台 | 7 /11・12 | ||||
仙台 | 12/12・13 | ||||
仙台 | H28 1 /23・24 | ||||
3 年~ | ◆★精保演習 | 仙台 | 6 /27・28 | 8 | 10,000円 |
仙台 | 7 /11・12 | ||||
仙台 | 11/14・15 | ||||
3 年~ | 精保演習B(実習免除者用) | 仙台 | H28 2 / 6 ・7 | 7 | 10,000円 |
3 年~ | 精保演習B- 1 +精保実習指導A- 1 | 仙台 | 8 /22・23 | 8 | 10,000円 |
仙台 | 9 / 5 ・6 | ||||
3 年~ | 精保演習B- 2 +精保実習指導A- 2 +帰校指導 | 仙台 | H28 1 /23・24 | 8 | 10,000円 |
仙台 | H28 3 / 5 ・6 | ||||
4 年 | 精保演習C(実習免除者用) | 仙台 | 5 /16・17 | 8 | 10,000円 |
4 年 | 精保演習C- 1 +精保実習指導B- 1 | 仙台 | 5 /16・17 | 7 | 10,000円 |
仙台 | 6 / 6 ・7 | ||||
4 年 | 精保演習C- 2 +精保実習指導B- 2 +帰校指導 | 仙台 | 9 / 5 ・6 | 7 | 10,000円 |
仙台 | 11/28・29 | ||||
仙台 | H28 2 /13・14 | ||||
4 年 | ◆★精保実習(事前指導) | 仙台 | 5 /17 | 4 | 10,000円 |
仙台 | 6 / 7 | ||||
4 年 | ◆★精保実習(事後指導) | 仙台 | 9 / 5 ・6 | 6 | - |
仙台 | H28 2 /13・14 |
●社会福祉学科選択科目(指定科目・教職科目・心理系科目以外)
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
1 年~ | 社会福祉の基礎 | 仙台 | 5 /23・24 | 8 | 5,000円 |
1 年~ | 基礎演習 | 仙台 | 6 /20・21 | 7.5 | 5,000円 |
仙台 | 12/ 5 ・6 | ||||
1 年~ | 統計情報を見る眼 | オンデマンド(3部参照) | 6 | 5,000円 | |
1 年~ | 発達障害者の地域支援 | オンデマンド(3部参照) | 8 | 7,000円 | |
2 年~ | 知的障害者福祉論 | 仙台 | 7 /25・26 | 6 | 5,000円 |
3 年~ | ケアマネジメント論 | 仙台 | 10/24・25 | 8 | 5,000円 |
1 年~ | NPO論 | 仙台 | 11/28・29 | 6 | 5,000円 |
2 年~ | リハビリテーション論 | 仙台 | H28 1 /30・31 | 6 | 5,000円 |
2 年~ | 家族法 | 仙台 | 6 /26~28 | 12 | 10,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
3 年~ | 社会福祉法制 | 仙台 | 10/30~11/ 1 | 12 | 10,000円 |
2 年~ | 人的資源論 | 仙台 | H28 1 /30・31 | 8 | 7,000円 |
3 年~ | レクリエーション実技 | 仙台 | 6 / 6 ~ 8 | 12 | 10,000円 |
1 年~ | 特講・社会福祉学1 (介護保険と社会福祉士の課題) | 仙台 | 6 /27・28 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 特講・社会福祉学10(スクール・ソーシャルワーク論) | 仙台 | H28 3 / 5 ・6 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 特講・社会福祉学13(福祉産業論) | 仙台 | 12/19・20 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 特講・社会福祉学18(生活困窮者自立支援の実際) | 仙台 | 未定 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 特講・社会福祉学7 (精神保健福祉士国家試験対策講座B) | 仙台 | 10/ 3 ・4 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 産能大学との単位互換協定にもとづく科目 | 東京 | 6 ~ 8 月ごろ 11~12月ごろ |
15 | 10,000円 |
●高等学校福祉科教諭免許状関連科目(すべて受講条件あり・27年度入学者受講不可)
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
3 年~ | 介護技術 | 仙台 | 7 /19・20 | 6 | 10,000円 |
3 年~ | ~22 介護実習事前(・事後)指導 | 仙台 | 7 /18~20 | 12 | 10,000円 |
3 年~ | 23~ 介護実習事前(・事後)指導+介護技術 | 仙台 | 7 /18~20 | 6 + 6 | 20,000円 |
3 年~ | 教育実習の事前(・事後)指導 | 仙台 | H28 3 /26・27 | 7 | 10,000円 |
4 年 | 教職実践演習(高) | 仙台 | 8 /21~23 | 12 | 10,000円 |
●特別支援学校教諭免許状関連科目(事前指導 受講条件あり)
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
2 年~ | 障害者教育総論 | 仙台 | 6 /13・14 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
3 年~ | 知的障害者の心理 | オンデマンド(3部参照) | 6 | 5,000円 | |
2 年~ | 肢体不自由教育 | 仙台 | H28 3 /28・29 | 6 | 5,000円 |
2 年~ | 知的障害教育 | 仙台 | 8 / 3 ~ 5 | 12 | 10,000円 |
2 年~ | 視覚障害教育総論 | 仙台 | 12/24~26 | 15 | 10,000円 |
3 年~ | 重複障害教育総論 | 仙台 | 7 /30・31 | 6 | 5,000円 |
3 年~ | 発達障害者の心理 | 仙台 | 8 /29・30 | 6 | 5,000円 |
3 年~ | 発達障害教育総論 | 仙台 | 10/ 3 ・4 | 6 | 5,000円 |
3 年~ | 自閉症教育総論 | 仙台 | 9 /12・13 | 8 | 7,000円 |
3 年~ | 障害者教育実習の事前(・事後)指導 | 仙台 | 8 / 1 ・2 | 8 | 10,000円 |
仙台 | H28 3 /26・27 | ||||
2 年~ | 特別支援教育支援員概論 | 仙台 | 5 /30・31 | 8 | 7,000円 |
●特別支援学校教諭免許状関連科目
心理学研究法Ⅰ・Ⅱ 受講条件あり
心理療法・臨床心理学・カウンセリング演習Ⅰ・産業カウンセリングⅡ 受講前の推奨条件あり
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
1 年~ | 福祉心理学 | 仙台 | 6 /13・14 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド( 3 部参照) | |||||
福祉心理学 VTR | 仙台 | H28 1 /30・31 | |||
札幌 | 11/28・29 | ||||
青森 | 6 /20・21 | ||||
新潟 | 6 /27・28 | ||||
東京 | 6 / 6 ・7 | ||||
1 年~ | 統計情報を見る眼 | オンデマンド(3部参照) | 6 | 5,000円 | |
2 年~ | 人的資源論 | 仙台 | H28 1 /30・31 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 心理学概論 | 仙台 | 10/10~12 | 12 | 10,000円 |
札幌 | 5 / 2 ~ 4 | ||||
オンデマンド(3部参照) | |||||
1 年~ | 心理学実験Ⅰ | 仙台 | 8 / 8 ~11 | 13 | 10,000円 |
新潟 | 8 /28~30 | ||||
1 年~ | 心理学実験Ⅱ | 仙台 | 8 /20~23 | 13 | 10,000円 |
東京 | 9 /25~27 | ||||
2 年~ | 心理学研究法Ⅰ | オンデマンド(3部参照) | 7 | 5,000円 | |
心理学研究法Ⅰ VTR | 仙台 | 11/14・15 | |||
新潟 | 5 /30・31 | ||||
2 年~ | 心理学研究法Ⅱ | 仙台 | 8 /18・19 | 6 | 10,000円 |
仙台 | H28 3 / 5 ・6 | ||||
1 年~ | 社会心理学 | 東京 | 12/12・13 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
社会心理学 VTR | 札幌 | 6 / 6 ・7 | |||
1 年~ | 家族心理学 | 仙台 | H28 1 / 9 ・10a | 6 | 5,000円 |
1 年~ | 人間関係論 | 仙台 | 11/ 7 ・8 | 8 | 7,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
2 年~ | 環境心理学 | 仙台 | 10/ 3 ・4 | 6 | 5,000円 |
1 年~ | 生涯発達心理学 | 仙台 | 5 / 2 ~ 4 a | 12 | 10,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
生涯発達心理学 VTR | 新潟 | 4 /24~26 | |||
1 年~ | 児童青年心理学 | 仙台 | 5 /30~ 6 / 1 | 12 | 10,000円 |
1 年~ | 老年心理学 | 仙台 | 8 /12~14 | 12 | 10,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
老年心理学 VTR | 新潟 | 8 / 4 ~ 6 | |||
1 年~ | 教育心理学 | 仙台 | H28 1 /10b・11 | 6 | 5,000円 |
2 年~ | 障害児の心理 | 仙台 | 9 /19~21 | 12 | 10,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
1 年~ | 人格心理学 | オンデマンド(3部参照) | 12 | 10,000円 | |
1 年~ | 心理アセスメント | 仙台 | 12/19・20 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
心理アセスメント VTR | 新潟 | 11/28・29 | |||
2 年~ | 臨床心理学 | 仙台 | 5 / 4 b~ 6 | 12 | 10,000円 |
新潟 | 10/30~11/1 | ||||
東京 | 8 / 1 ~ 3 | ||||
2 年~ | 心理療法 | 仙台 | 7 /18~20 | 12 | 10,000円 |
札幌 | 9 /21~23 | ||||
1 年~ | カウンセリングⅠ | 仙台 | 7 /11・12 | 8 | 7,000円 |
東京 | H28 2 / 6 ・7 | ||||
1 年~ | カウンセリングⅡ | 仙台 | H28 2 /13・14 | 8 | 7,000円 |
2 年~ | 産業カウンセリングⅠ | 仙台 | 9 / 5 ・6 | 8 | 7,000円 |
2 年~ | 産業カウンセリングⅡ | 仙台 | 10/24・25 | 8 | 7,000円 |
2 年~ | カウンセリング演習Ⅰ | 仙台 | 12/ 5 ・6 | 8 | 7,000円 |
2 年~ | カウンセリング演習Ⅱ | 仙台 | H28 3 /12・13 | 8 | 7,000円 |
2 年~ | 認知心理学 | 認知心理学オンデマンド( 3 部参照) | 12 | 10,000円 | |
認知心理学 VTR | 新潟 | 5 / 2 ~ 4 | |||
2 年~ | 学習心理学 | 仙台 | H28 1 /23・24 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
1 年~ | 特講・福祉心理学1 (表情の心理学) | 仙台 | 9 /26・27 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 特講・福祉心理学4 (スクール・カウンセリング) | オンデマンド(3部参照) | 8 | 7,000円 | |
1 年~ | 特講・福祉心理学8 (ストレスとつきあう心理学) | 仙台 | 8 / 1 ・2 | 8 | 7,000円 |
1 年~ | 特講・福祉心理学9 (コミュニティ心理学) | 東京 | 10/31・11/ 1 | 8 | 7,000円 |
オンデマンド(3部参照) | 8 | 7,000円 | |||
1 年~ | 特講・福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | オンデマンド(3部参照) | 8 | 7,000円 | |
1 年~ | 特講・福祉心理学12(犯罪心理学) | 仙台 | 11/28・29 | 8 | 7,000円 |
●幼保特例講座科目
配当学年 | 科目名 | 開講地 | 27年度開講日 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
幼保特例 | 相談支援 | 仙台 | 8 / 8 ・9 | 8 | 5,000円 |
オンデマンド(3部参照) | |||||
乳児保育 | 仙台 | 8 /10・11 | 8 | 10,000円 | |
仙台 | 12/12・13 |