I 修了要件
4 開設授業科目一覧
表1 社会福祉学専攻(平成17〜18年度入学生適用)
授業科目 | 担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||||
I | 社会福祉学研究 | 萩野浩基 | 1・2 | 4 | R |
〈修了要件〉 5科目20単位以上選択履修 |
|
高齢者福祉研究 | 田中治和 | ||||||
高齢者心理研究 | 加藤伸司 | ||||||
精神医学研究 | 佐藤光源 | ||||||
精神保健研究 | 松江克彦 | ||||||
生活構造研究 | 雪江美久 | ||||||
地域福祉研究 | 三浦俊二 | ||||||
国際福祉研究 | 渡辺信英 | ||||||
比較福祉研究 | 三浦文夫 | ||||||
社会福祉政策研究 | 小笠原浩一 | ||||||
社会保障研究 | 阿部裕二 | ||||||
社会福祉経済研究 | 小松洋吉 | ||||||
社会福祉法制研究 | 志田民吉 | ||||||
社会福祉援助技術研究 | 遠藤克子 | ||||||
II | 社会福祉学演習 | 萩野浩基 | 1・2 | 2 | SR | 1科目2単位以上選択履修(同研究科目の履修を前提とする) | |
高齢者福祉演習 | 田中治和 | ||||||
高齢者心理演習 | 加藤伸司 | ||||||
精神医学演習 | 佐藤光源 | ||||||
精神保健演習 | 松江克彦 | ||||||
生活構造演習 | 雪江美久 | ||||||
地域福祉演習 | 三浦俊二 | ||||||
国際福祉演習 | 渡辺信英 | ||||||
比較福祉演習 | 三浦文夫 | ||||||
社会福祉政策演習 | 小笠原浩一 | ||||||
社会保障演習 | 阿部裕二 | ||||||
社会福祉経済演習 | 小松洋吉 | ||||||
社会福祉法制演習 | 志田民吉 | ||||||
社会福祉援助技術演習 | 遠藤克子 | ||||||
III | 社会福祉学特別研究 | 2 | 8 | SR | 8単位必修 |
表2 福祉心理学専攻(平成17〜18年度入学生適用)
授業科目の名称 | 担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
福祉心理学特講 | 佐藤俊昭 | 1・2 | 4 | R | 4単位必修 | |
福祉心理学研究演習I | 村井則子 | 1・2 | 2 | SR | 1科目以上選択履修 | |
福祉心理学研究演習II | 小松 紘 | |||||
福祉心理学研究演習III | 木村 進 | |||||
福祉心理学研究演習IV | 宇田川一夫 | |||||
福祉心理学研究演習V | 加藤伸司 | |||||
福祉心理学特別研究I | 村井則子 | 2 | 8 | SR | 1科目選択履修 | |
福祉心理学特別研究II | 小松 紘 | |||||
福祉心理学特別研究III | 木村 進 | |||||
福祉心理学特別研究IV | 宇田川一夫 | |||||
福祉心理学特別研究V | 加藤伸司 | |||||
生涯発達心理学特講 | 木村 進 | 1・2 | 4 | R |
16単位選択履修 〈修了要件〉 |
|
環境心理学特講 | 小松 紘 | |||||
臨床心理学特講 | 宇田川・皆川 | |||||
発達臨床学特講 | 渡部純夫 | |||||
老年心理学特講 | 加藤伸司 | |||||
精神医学特講 | 佐藤光源 |
表3 (平成14〜16年度入学生適用)
社会福祉学専攻修士課程
授業科目の名称 | 担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
(福祉臨床分野) |
「いずれかの分野を中心に」30単位以上選択履修のこと 〈修了要件〉 |
|||||
高齢者福祉研究 | 田中治和 | 1・2 | 4 | R | ||
高齢者福祉演習 | 田中治和 | 1・2 | 2 | SR | ||
高齢者心理研究 | 加藤伸司 | 1・2 | 4 | R | ||
高齢者心理演習 | 加藤伸司 | 1・2 | 2 | SR | ||
高齢者行動研究 | 新規履修 登録不可 |
1・2 | 4 | R | ||
高齢者行動演習 | 1・2 | 2 | SR | |||
(精神保健臨床分野) | ||||||
精神医学研究 | 佐藤光源 | 1・2 | 4 | R | ||
精神医学演習 | 佐藤光源 | 1・2 | 2 | SR | ||
精神保健研究 | 松江克彦 | 1・2 | 4 | R | ||
精神保健演習 | 松江克彦 | 1・2 | 2 | SR | ||
感性福祉研究 | 新規履修 登録不可 |
1・2 | 4 | R | ||
感性福祉演習 | 1・2 | 2 | SR | |||
(国際福祉関係分野) | ||||||
社会福祉学特講 | 萩野浩基 | 1・2 | 4 | R | ||
社会福祉学演習 | 萩野浩基 | 1・2 | 2 | SR | ||
国際福祉研究 | 新規履修 登録不可 |
1・2 | 4 | R | ||
国際福祉演習 | 1・2 | 2 | SR | |||
比較福祉研究 | 三浦文夫 | 1・2 | 4 | R | ||
比較福祉演習 | 三浦文夫 | 1・2 | 2 | SR | ||
(地域福祉関係分野) | ||||||
地域福祉研究 | 三浦俊二 | 1・2 | 4 | R | ||
地域福祉演習 | 三浦俊二 | 1・2 | 2 | SR | ||
生活構造研究 | 雪江美久 | 1・2 | 4 | R | ||
生活構造演習 | 雪江美久 | 1・2 | 2 | SR | ||
福祉政策研究 | 小笠原浩一 | 1・2 | 4 | R | ||
福祉政策演習 | 小笠原浩一 | 1・2 | 2 | SR | ||
(社会保障関係分野) | ||||||
社会保障研究 | 阿部裕二 | 1・2 | 4 | R | ||
社会保障演習 | 阿部裕二 | 1・2 | 2 | SR | ||
福祉経済研究 | 小松洋吉 | 1・2 | 4 | R | ||
福祉経済演習 | 小松洋吉 | 1・2 | 2 | SR | ||
福祉法制研究 | 志田民吉 | 1・2 | 4 | R | ||
福祉法制演習 | 志田民吉 | 1・2 | 2 | SR | ||
(共通分野) | ||||||
社会福祉援助技術研究 | 遠藤克子 | 1・2 | 4 | R | ||
社会福祉援助技術演習 | 遠藤克子 | 1・2 | 2 | SR |
福祉心理学専攻修士課程
授業科目の名称 | 担当教員 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||||
福祉心理学特講 | 佐藤俊昭 | 1・2 | 4 | R | 30単位以上選択履修のこと 4単位必修 |
|
福祉心理学研究演習I | 村井則子 | 1・2 | 2 | SR | 1科目以上選択履修 | |
福祉心理学研究演習II | 小松 紘 | 1・2 | 2 | SR | ||
福祉心理学研究演習III | 木村 進 | 1・2 | 2 | SR | ||
福祉心理学研究演習IV | 宇田川一夫 | 1・2 | 2 | SR | ||
福祉心理学研究演習V | 加藤伸司 | 1・2 | 2 | SR | ||
福祉心理学特別研究I | 村井則子 | 2 | 8 | SR | 1科目選択履修 | |
福祉心理学特別研究II | 小松 紘 | 2 | 8 | SR | ||
福祉心理学特別研究III | 木村 進 | 2 | 8 | SR | ||
福祉心理学特別研究IV | 宇田川一夫 | 2 | 8 | SR | ||
福祉心理学特別研究V | 加藤伸司 | 2 | 8 | SR | ||
生涯発達心理学特講 | 木村 進 | 1・2 | 4 | R | 16単位選択履修
〈修了要件〉 |
|
環境心理学特講 | 小松 紘 | 1・2 | 4 | R | ||
臨床心理学特講 | 宇田川・皆川 | 1・2 | 4 | R | ||
発達臨床学特講 | 渡部純夫 | 1・2 | 4 | R | ||
老年心理学特講 | 加藤伸司 | 1・2 | 4 | R | ||
精神医学特講 | 佐藤光源 | 1・2 | 4 | R | ||
感性福祉学特講 | 新規履修登録不可 | 1・2 | 4 | R |
■平成18年度未開講科目は,社会福祉学専攻の「国際福祉研究・演習」です。履修登録をご遠慮ください。
■社会福祉学専攻「高齢者行動研究・演習」「感性福祉研究・演習」,福祉心理学専攻「感性福祉学特講」は,カリキュラム変更のため新規履修登録ができません。