II 開設授業科目一覧
2 福祉心理学科 平成21年度以降入学者 開設授業科目一覧
平成20年度以前入学者とカリキュラムが大きく異なります。ご注意ください。
1年次入学者
2年次編入学者
3年次編入学者
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
諸注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| (共通基礎科目) |
|||||
| 禅のこころ | 1年以上 | 2 | R | 認定心理士は「認定心理士」記載のとおり単位を修得し,卒業後に日本心理学会に申請すれば取得できます。 | |
| ボランティア論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 福祉と経済 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 生命の科学 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 法の基礎(日本国憲法を含む) | 4 | R or SR | 2 | ||
| 歴史を見る眼 | 4 | R or SR | 2 | ||
| コミュニケーション英語 | 2 | SR | 1 | ||
| スポーツ(バレーボール) | 2 | SR | 1 | ||
| スポーツ(バーンゴルフ) | 2 | SR | 1 | ||
| 健康科学 | 2 | R | |||
| 人間と教育 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 観光と文化 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 科学的な見方・考え方 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 福祉と生活 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 単位互換協定にもとづく認定単位 | 2〜10 | S | 2〜10 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
諸注意 |
| (専門必修科目) |
|||||
| 心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 福祉心理学 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 生涯発達心理学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 臨床心理学 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 社会心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 心理学実験I | 2年以上 | 2 | SR | 1 | スクーリング必修科目 |
| 心理学実験II | 2 | SR | 1 | スクーリング必修科目 | |
| 心理学研究法I | 2 | R or SR | 1 | ||
| 心理学研究法II | 2 | SR | 1 | スクーリング必修科目 | |
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
諸注意 |
| (専門選択科目A群) |
|||||
| 認知心理学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 人格心理学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 学習心理学 | 3年以上 | 2 | R | ||
| 教育心理学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 環境心理学 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 家族心理学 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 児童青年心理学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 老年心理学 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 障害児の心理 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 心理アセスメント | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 心理療法 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 心理療法各論 | 1 | R | |||
| 産業カウンセリングI | 2年以上 | 1 | S | 1 | S=スクーリング必修科目(レポートなし)(卒業には必修ではありません) 特講以外のS科目は隔年開講予定です |
| 産業カウンセリングII | 1 | S | 1 | ||
| カウンセリングI | 1 | S | 1 | ||
| カウンセリングII | 1 | S | 1 | ||
| (カウンセリングIII 23年度以降開講予定なし) | 1 | S | 1 | ||
| カウンセリング演習I | 1 | S | 1 | ||
| カウンセリング演習II | 1 | S | 1 | ||
| (産業心理学 23年度以降の開講予定未定) | 1 | S | 1 | ||
| 組織心理学 | 1 | S | 1 | ||
| 人間関係論 | 1 | S | 1 | ||
| 特講・福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) | 1 | S | 1 | 特講科目の科目名は仮称です。同じ科目名の特講科目は翌年度以降開講されず,別の科目が開講されます。 | |
| 特講・福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | 1 | S | 1 | ||
| その他の特講・福祉心理学も専門選択科目A群に含めることができます | |||||
| 卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
諸注意 |
| (専門選択科目B群) |
|||||
| 福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | 1年次入学者は,共通基礎科目,専門選択科目A群で規定の単位数以上修得した単位はB群の単位数に含めることが可能です。 2・3年次編入学者は,専門選択科目A群で規定の単位数以上修得した単位はB群の単位数に含めることが可能です。 社会福祉主事任用資格を取得希望の2・3年次編入学者は「社会福祉主事任用資格」のご注意をお読みください。 |
| 福祉法学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 児童・家庭福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 高齢者福祉論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 介護概論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 障害者福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 地域福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 医学一般 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 公的扶助論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 精神保健福祉論I | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 精神保健福祉論II | 2 | R or SR | 1 | ||
| 精神保健福祉論III | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 精神保健 | 2年以上 | 4 | R | ||
| 精神保健福祉援助技術総論 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 精神保健福祉援助技術各論 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 精神医学 | 4 | R | |||
| 福祉思想論 | 1年以上 | 2 | R | ||
| 公衆衛生学 | 2年以上 | 4 | R | ||
| 社会福祉法制 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| NPO論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 社会病理学 | 3年以上 | 4 | R | ||
| 国際福祉論 | 4 | R | |||
| 知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 福祉機器論 | 4 | R or SR | 2 | ||
| リハビリテーション論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| ケアマネジメント論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 社会調査の基礎 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 社会福祉援助技術総論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |
| 社会福祉援助技術論A | 2 | R or SR | 1 | ||
| 社会福祉援助技術論B | 2 | R or SR | 1 | ||
| 福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 福祉経営論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 保健医療サービス論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 就労支援サービス論 | 1 | S | 1 | ||
| 介護技術 | 2 | SR | 1 | ||
| 障害の理解 | 1年以上 | 1 | R | ||
| 生活行動と人体 | 2年以上 | 2 | R | ||
| 更生保護制度論 | 1 | S or R | 1 | ||
| 福祉リスクマネジメント | 4 | R or SR | 2 | ||
| 家族法 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | ||
| 基礎演習(大学での学び方) | 1 | S | 1 | ||
| 人的資源論 | 2年以上 | 1 | S | 1 | |
| 労働法 | 3年以上 | 1 | R | ||
| 職場のメンタルヘルス | 1 | R | |||
| 統計情報を見る眼 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| レクリエーション概論 | 2 | R or SR | 1 | ||
| レクリエーション実技 | 3年以上 | 2 | SR | 1 | |
| レクリエーション事業 | 1 | 実習科目 | |||
| 特別支援教育支援員概論 | 2年以上 | 2 | SR | 1 | |
| 発達障害者の心理 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | |
| 特講・社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講義) | 4年 | 1 | S | 1 | |
| 特講・社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講義A) | 1 | S | 1 | ||
| 特講・社会福祉学7(精神保健福祉士国家試験対策講義B) | 1 | S | 1 | ||
| 特講・社会福祉学10(スクール・ソーシャルワーク論) | 2年以上 | 1 | S | 1 | |
| その他の特講・社会福祉学も専門選択科目B群に含めることができます | |||||
| 単位互換協定にもとづく認定単位 | 1年以上 | 2〜20 | S | 2〜20 | |
※福祉心理学科を卒業するためには,卒業までに「心理学実験I・II」(いずれも4日間),「心理学研究法II」(2日間)合計3科目のスクーリング受講が必須となりますので,ご注意ください。
福祉心理学科に(編)入学した方へ
- 「心理学研究法I・II」ともスクーリング申込時に心理学関係科目のなかから7科目のレポート提出という条件があります(S科目はレポートがないので含められません)。
また,心理学研究法Iはスクーリング必修ではありませんので,スクーリングを受講しなくても結構ですが,スクーリングを受講しない場合は,科目修了試験の合格が必要になります。 - 「心理学研究法I・II」は取り組みにくい科目なので,1年次入学者は3年次の,3年次編入学は3年次末か4年次のスクーリング受講を目標にしてください。
- 福祉心理学科で大学院への進学希望者は,「卒業研究」を受講することを推奨しています。ただし,「卒業研究」の申込時に,「心理学実験I・II」「心理学研究法I・II」「統計情報を見る眼」の単位修得や,その他実験・研究法・特講・S科目を除く心理学関係科目(専門必修科目・専門選択科目A群)から10科目以上の単位修得などの条件があります。そのため,3年次編入学が2年めに「卒業研究」を申込むことはあまりお奨めしておりません。なお,「卒業研究」ガイダンスの受講も必要となります。
- 心理学の在宅学習は,専門用語が多いため,慣れるまでは教科書を読んでも難しく感じることも多いかもしれません。その場合は,できるだけスクーリングを受講することをお奨めいたします。スクーリングを受講したり,本を読み進めていくうちに,心理学的な考え方に慣れてきて「わかった」という瞬間が来ると思います。心理学は私たちのこころや行動を扱っていますので,具体例と結びつけて考えてみてください。
- 教科書や辞書をひいても難しく感じる場合は,下記のようなより一般的な心理学の入門書で心理学のイメージをつかんでいただくこともお奨めしています。
(例)・大村政男著『図解雑学 心理学』ナツメ社(他の『図解雑学』シリーズも)
・渋谷昌三著『面白いほどよくわかる!心理学』アスペクト
・南 博編著『心理学がわかる事典』日本実業出版社
・小泉吉宏著『ブッタとシッタカブッタ』メディアファクトリー
※他にもありますので,書店などでさがしてみてください。
