II 開設授業科目一覧
1 社会福祉学科 平成21年度以降入学者 開設授業科目一覧
平成20年度以前入学者とカリキュラムが大きく異なります。ご注意ください。
1年次入学者
2年次編入学者
3年次編入学者
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状取得指定科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社福 | 精保 | 高福 | 特支 | |||||
| (共通基礎科目) |
||||||||
| 禅のこころ | 1年以上 | 2 | R | 社 会 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
精 神 保 健 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ↓ ↓ ↓ ↓ |
高 校 教 免 ( 福 祉 ) ※ |
特 別 支 援 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | |
| ボランティア論 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| 福祉と経済 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 生命の科学 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 法の基礎(日本国憲法を含む) | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
| 歴史を見る眼 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| コミュニケーション英語 | 2 | SR | 1 | ● | ||||
| スポーツ(バレーボール) | 2 | SR | 1 | |||||
| スポーツ(バーンゴルフ) | 2 | SR | 1 | |||||
| 健康科学 | 2 | R | ● | |||||
| 人間と教育 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 観光と文化 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 科学的な見方・考え方 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 福祉と生活 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| 単位互換協定にもとづく認定単位 | 2〜10 | S | 2〜10 | |||||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状取得指定科目 | |||
| 社福 | 精保 | 高福 | 特支 | |||||
| (専門必修科目) |
||||||||
| 福祉法学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||
| 社会福祉原論(職業指導を含む) | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ● | ||
| 地域福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | |||
| 社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ▲ | |
| 公的扶助論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状取得指定科目 | |||
| 社福 | 精保 | 高福 | 特支 | |||||
| (専門選択科目) |
||||||||
| 福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||
| 福祉心理学 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ▲ | ||
| 福祉思想論 | 2 | R | ||||||
| 医学一般 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ● | |
| 公衆衛生学 | 4 | R | ||||||
| 社会福祉法制 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ▲ | |||
| NPO論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 社会病理学 | 3年以上 | 4 | R | |||||
| 国際福祉論 | 4 | R | ||||||
| 児童・家庭福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||
| 高齢者福祉論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 介護概論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 障害者福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | |||
| 介護技術 | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ■ | |||
| 障害の理解 | 1年以上 | 1 | R | ■ | ||||
| 生活行動と人体 | 2年以上 | 2 | R | ■ | ||||
| 知的障害者福祉論 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| 福祉機器論 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| リハビリテーション論 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| ケアマネジメント論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 福祉リスクマネジメント | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 家族法 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 生涯発達心理学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 臨床心理学 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 教育心理学 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 社会心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 老年心理学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ■ | |||
| 障害児の心理 | 4 | R or SR | 2 | 旧 | ||||
| 社会調査の基礎 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 社会福祉援助技術総論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||
| 社会福祉援助技術論A | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 社会福祉援助技術論B | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ● | |
| 福祉経営論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 保健医療サービス論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 就労支援サービス論 | 1 | S | 1 | ● | ||||
| 更生保護制度論 | 2年以上 | 1 | S or R | 1 | ● | |||
| 社会福祉援助技術演習A | 3 | SR | 1 | ● | ||||
| 社会福祉援助技術演習B | 3年以上 | 3 | SR | 1 | ● | |||
| 社会福祉援助技術演習C | 4年 | 3 | SR | 1 | ● | |||
| 社会福祉援助技術実習指導A | 3年以上 (10月生は4年) |
1 | SR | ● | ||||
| 社会福祉援助技術実習指導B | 4年 | 2 | SR | 2 | ● | |||
| 社会福祉援助技術実習 | 4 | 実習科目 | ● | |||||
| 精神保健福祉論I | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 精神保健福祉論II | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 精神保健福祉論III | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 精神保健 | 2年以上 | 4 | R | ● | ||||
| 精神保健福祉援助技術総論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
| 精神保健福祉援助技術各論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
| 精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
| 精神医学 | 4 | R | ● | |||||
| 精神保健福祉援助演習 | 2 | SR | 1 | ● | ||||
| 精神保健福祉援助実習 | 4年 | 6 | SR+実習科目 | 1 | ● | |||
| 福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | |||||
| 基礎演習(大学での学び方) | 1 | S | 1 | |||||
| 統計情報を見る眼 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
| レクリエーション概論 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| レクリエーション実技 | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ||||
| レクリエーション事業 | 1 | 実習科目 | ||||||
| 産業カウンセリングI | 2年以上 | 1 | S | 1 | ||||
| 産業カウンセリングII | 1 | S | 1 | |||||
| カウンセリングI | 1 | S | 1 | |||||
| カウンセリングII | 1 | S | 1 | |||||
| (カウンセリングIII 23年度以降開講予定なし) | 1 | S | 1 | |||||
| (産業心理学 23年度以降の開講予定未定) | 1 | S | 1 | |||||
| 組織心理学 | 1 | S | 1 | |||||
| 人間関係論 | 1 | S | 1 | |||||
| 人的資源論 | 1 | S | 1 | |||||
| 労働法 | 3年以上 | 1 | R | |||||
| 職場のメンタルヘルス | 1 | R | ||||||
| 特講・社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講義) | 4年 | 1 | S | 1 | 特講科目の科目名は仮称です。特講5〜7を除き,同じ科目名の特講科目は翌年度以降開講されず,別の科目が開講されます。 | |||
| 特講・社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講義A) | 1 | S | 1 | |||||
| 特講・社会福祉学7(精神保健福祉士国家試験対策講義B) | 1 | S | 1 | |||||
| 特講・社会福祉学10(スクール・ソーシャルワーク論) | 2年以上 | 1 | S | 1 | ||||
| その他の特講・社会福祉学も専門選択科目に含めることができます | ||||||||
| 卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | |||||
| 障害者教育総論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | 特別支援学校免許状または特別支援教育支援員取得をめざす方を対象とした内容になります | ● | ||
| 知的障害者の心理 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 知的障害者の生理・病理 | 2 | R | ● | |||||
| 肢体不自由者の心理,生理・病理 | 2 | R | ● | |||||
| 病弱者の心理,生理・病理 | 2 | R | ● | |||||
| 聴覚障害者の心理 | 2 | R | ● | |||||
| 聴覚障害者の生理・病理 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 知的障害教育 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
| 肢体不自由教育 | 2 | R | ● | |||||
| 病弱教育 | 2 | R | ● | |||||
| 聴覚障害教育 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
| ×病弱教育総論 病弱教育・病弱者の心理,生理・病理を履修した方は履修不可 |
3年以上 | 2 | R | ● | ||||
| 重複障害教育総論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| (軽度)発達障害者の心理 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| (軽度)発達障害教育総論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 自閉症教育総論 | 2 | R | ● | |||||
| コミュニケーション障害教育 | 2 | R | ● | |||||
| 視覚障害教育総論 | 2年以上 | 2 | R | ● | ||||
| 特別支援教育支援員概論 | 2 | SR | 1 | |||||
| 単位互換協定にもとづく認定単位 | 1年以上 | 2〜20 | S | 2〜20 | ||||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状取得指定科目 | |||
| 社福 | 精保 | 高福 | 特支 | |||||
| (資格科目) 教職免許の取得を希望する方は,別に定める規定に従い履修します(この欄の科目は自由選択科目で卒業単位には含まれません)。 | ||||||||
| 情報処理I | 1年以上 | (2) | R | ● | ||||
| 介護実習事前事後指導 | 3年以上 | (1) | SR | 1 | ● | |||
| 介護実習 | (2) | 実習科目 | ● | |||||
| 教職論 | 1年以上 | (2) | R | ● | ||||
| 教育原理 | (4) | R | ● | |||||
| 高等学校教育課程の意義と編成 | 2年以上 | (2) | R | ● | ||||
| 福祉科の指導法 | (4) | R | ● | |||||
| 特別活動の指導法 | (2) | R | ● | |||||
| 教育方法論(視聴覚教育等を含む) | (2) | R | ● | |||||
| 生徒指導論(進路指導を含む) | (2) | R | ● | |||||
| カウンセリング | (2) | R | ● | |||||
| 総合演習(注1) | 3年以上* | (2) | SR | 1 | ● | |||
| 教育実習の事前事後指導 | (1) | SR | 1 | ● | ||||
| 教育実習 | (2) | 実習科目 | ● | |||||
| 教職実践演習(高)(注2) | 4年 | (2) | SR | 1 | ● | |||
| 新法 | ||||||||
| 障害者教育実習の事前・事後指導* | 3年以上* | (1) | SR (特例R) |
1 | ● | |||
| 障害者教育実習* | (2) | 実習科目 | ● | |||||
| 旧法 | ||||||||
| 障害児教育I | 2年以上 | 4 | R | 旧 | ||||
| 障害児教育II | 2 | R | 旧 | |||||
| 障害児の生理・病理 | 3年以上 | 4 | R | 旧 | ||||
| 障害児の教育課程 | 2 | R | 旧 | |||||
| 障害児の指導法 | 2年以上 | 4 | R | 旧 | ||||
| 障害児教育実習の事前・事後指導** | 3年以上** | (1) | SR | 1 | 旧 | |||
| 障害児教育実習** | (2) | 実習科目 | 旧 | |||||
