学生・教職員・卒業生数
以下のデータは、平成23年5月1日現在のものです。
学部・学科、入学・収容定員数、学生数、入学者数及び卒業者数
| 学部・研究科等 | 入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 入学者数 | 卒業者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 総合福祉学研究 |
社会福祉学専攻修士課程 | 20 | 40 | 25 | 8 | 12 |
| 福祉心理学専攻修士課程 | 20 | 40 | 38 | 15 | 19 | |
| 社会福祉学専攻博士課程 | 3 | 9 | 15 | 5 | 5 | |
| 通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 20 | 48 | 21 | 18 |
| 福祉心理学専攻修士課程 | 10 | 20 | 15 | 4 | 5 | |
| 大学院計 | 63 | 129 | 141 | 53 | 59 | |
| 総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 300 | 1,200 | 1,536 | 388 | 438 |
| 社会教育学科 | 100 | 400 | 537 | 128 | 173 | |
| 福祉心理学科 | 120 | 480 | 630 | 155 | 131 | |
| 産業福祉学科 | 0 | 0 | 13 | 120 | ||
| 情報福祉学科 | 0 | 0 | 16 | 108 | ||
| 合計 | 520 | 2,080 | 2,732 | 671 | 970 | |
| 子ども科学部 | 子ども教育学科 | 150 | 600 | 770 | 194 | 185 |
| 健康科学部 | 保健看護学科 | 70 | 280 | 300 | 77 | 79 |
| リハビリテーション学科 | 80 | 320 | 337 | 85 | ||
| 医療経営管理学科 | 80 | 320 | 350 | 102 | ||
| 合計 | 230 | 920 | 987 | 458 | 79 | |
| 総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 100 | 400 | 493 | 121 | |
| 情報福祉マネジメント学科 | 100 | 400 | 468 | 111 | ||
| 合計 | 200 | 800 | 961 | 232 | ||
| 学部計 | 1,100 | 4,400 | 5,450 | 1,555 | 1,234 | |
| 科目等履修生・研究生・聴講生等 | 21 | 33 | ||||
| 通信教育部 総合福祉学部 |
社会福祉学科 | 600 | 2,400 | 2,385 | 345 | 256 |
| 福祉心理学科 | 200 | 800 | 1,136 | 88 | 94 | |
| 社会教育学科 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 科目等履修生 | 283 | 88 | ||||
| 通信教育部 計 | 800 | 3,200 | 3,819 | 521 | 350 | |
| 合計 | 1,963 | 7,729 | 9,431 | 2,162 | 1,643 | |
役員等の概要
| 現員 | 定数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 役員 | 理事 | 15 | 15 | うち理事長1、常務理事1人 |
| 幹事 | 2 | 2 | ||
| 計 | 17 | 17 | ||
| 評議員 | 32 | 32 | うち 寄付行為24-1-(3):理事長、常務理事 寄付行為24-1-(1):教職員13人 寄付行為24-1-(2):同窓会員8人 寄付行為24-1-(4):学識経験者9人 |
|
教職員数
| 教員 | 専任 | 224 |
|---|---|---|
| 兼任 | 497 | |
| 職員 | 238 | |
| 計 | 959 | |
本ページに関するお問い合わせ先
〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1丁目8番1号
東北福祉大学 総務部総務課
TEL:022-717-3311 FAX:022-233-3113
