学生・教職員・卒業生数
学部・学科、入学・収容定員数、学生数、入学者数及び卒業者数
2024年5月1日現在
※看護学校の2022年度収容定員は総定員を表しています。
学部・研究科等 | 2024年度 入学定員 |
2024年度 収容定員 |
2024年度 学生数 |
2024年度 入学者数 |
2023年度 卒業者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 3 | 9 | 16 | 6 | 1 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 20 | 13 | 7 | 1 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 20 | 40 | 21 | 9 | 9 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 10 | 20 | 10 | 4 | 1 |
大学院計 | 43 | 89 | 60 | 26 | 12 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 20 | 22 | 9 | 7 |
福祉心理学専攻修士課程 | 10 | 20 | 18 | 9 | 4 | |
通信制大学院計 | 20 | 40 | 40 | 18 | 11 | |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 400 | 1,600 | 1,469 | 324 | 400 |
福祉心理学科 | 120 | 480 | 497 | 128 | 120 | |
福祉行政学科 | 100 | 400 | 439 | 109 | 100 | |
合計 | 620 | 2,480 | 2,405 | 561 | 620 | |
総合マネジメント 学部 |
産業福祉マネジメント学科 | 100 | 400 | 427 | 103 | 105 |
情報福祉マネジメント学科 | 100 | 400 | 438 | 120 | 106 | |
合計 | 200 | 800 | 865 | 223 | 211 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
210 | 840 | 855 | 215 | 228 |
教育学科 中等教育専攻 |
40 | 160 | 176 | 45 | 40 | |
合計 | 250 | 1,000 | 1,031 | 260 | 268 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 80 | 320 | 347 | 88 | 82 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
40 | 160 | 166 | 45 | 40 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
40 | 160 | 178 | 46 | 48 | |
医療経営管理学科 | 70 | 280 | 306 | 72 | 80 | |
合計 | 230 | 920 | 997 | 251 | 250 | |
学部計 | 1,300 | 5,200 | 5,298 | 1,295 | 1,349 | |
科目等履修生・研究生・聴講生等 | — | — | 5 | 5 | — | |
通信教育部 総合福祉学部 |
社会福祉学科 | 600 | 2,400 | 1,281 | 242 | 190 |
福祉心理学科 | 200 | 800 | 667 | 112 | 49 | |
通信教育部 計 | 800 | 3,200 | 1,948 | 354 | 239 | |
通信教育部科目等履修生 | — | — | 183 | 108 | — | |
通信制大学院科目等履修生 | — | — | 19 | 6 | — | |
看護学校 | 150 | 300 | 192 | 81 | 111 | |
合計 | 2,313 | 8,829 | 7,745 | 1,895 | 1,722 |
都道府県別 入学者数
2024年度 通学学部生のみ
通信教育部の都道府県別入学者数はこちら
北海道 | 15 | 埼玉県 | 8 | 岐阜県 | 1 | 鳥取県 | 0 | 佐賀県 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 65 | 千葉県 | 2 | 静岡県 | 2 | 島根県 | 0 | 長崎県 | 1 |
岩手県 | 125 | 東京都 | 3 | 愛知県 | 2 | 岡山県 | 3 | 熊本県 | 1 |
宮城県 | 666 | 神奈川県 | 2 | 三重県 | 2 | 広島県 | 3 | 大分県 | 0 |
秋田県 | 72 | 新潟県 | 8 | 滋賀県 | 0 | 山口県 | 1 | 宮崎県 | 0 |
山形県 | 105 | 富山県 | 0 | 京都府 | 1 | 徳島県 | 0 | 鹿児島県 | 5 |
福島県 | 142 | 石川県 | 1 | 大阪府 | 3 | 香川県 | 0 | 沖縄県 | 2 |
茨城県 | 21 | 福井県 | 0 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | 1 | 外国 | 0 |
栃木県 | 8 | 山梨県 | 3 | 奈良県 | 4 | 高知県 | 1 | 高卒認定 | 4 |
群馬県 | 3 | 長野県 | 2 | 和歌山県 | 3 | 福岡県 | 2 | 合計 | 1,295 |
役員等の概要
2024年5月1日現在
現員 | 定数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
役員 | 理事 | 13 | 13 | うち理事長1、常務理事1人 |
監事 | 2 | 2 | ||
計 | 15 | 15 | ||
評議員 | 27 | 27 | うち 寄附行為23-1-(3):理事長、常務理事 寄附行為23-1-(1):教職員12人 寄附行為23-1-(2):同窓会員6人 寄附行為23-1-(4):学識経験者7人 |
教職員数
2024年5月1日現在
教員 | 専任 | 225 |
---|---|---|
兼任 | 254 | |
職員 | 283 | |
計 | 762 |
教員一人当たり学生数
2024年5月1日現在
※通学生の人数(通信教育は除く)
学部・研究科等 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
総合福祉学部 | 82 | 2,405 | 29.3 |
総合マネジメント学部 | 23 | 865 | 37.6 |
教育学部 | 47 | 1,031 | 21.9 |
健康科学部 | 71 | 997 | 14.0 |
大学院 総合福祉学研究科 | 35(担当教員数) | 50 | 1.4(担当教員一人当たり学生数) |
大学院 教育学研究科 | 21(担当教員数) | 10 | 0.4(担当教員一人当たり学生数) |
収容定員充足率
2024年5月1日現在
学部 | 収容定員 | 学生数 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1,600 | 1,469 | 91.81 |
福祉心理学科 | 480 | 497 | 103.54 | |
福祉行政学科 | 400 | 439 | 109.75 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 400 | 427 | 106.75 |
情報福祉マネジメント学科 | 400 | 438 | 109.50 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
840 | 855 | 101.79 |
教育学科 中等教育専攻 |
160 | 176 | 110.00 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 320 | 347 | 108.44 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
160 | 166 | 103.75 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
160 | 178 | 111.25 | |
医療経営管理学科 | 280 | 306 | 109.29 | |
合計 | 5,200 | 5,298 | 101.88 |
年齢別教員数
2024年5月1日現在
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 0 | 0 | 0 |
20〜29歳 | 2 | 0 | 2 |
30〜39歳 | 13 | 11 | 24 |
40〜49歳 | 34 | 24 | 58 |
50〜59歳 | 46 | 30 | 76 |
60〜69歳 | 47 | 18 | 65 |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 |
計 | 142 | 83 | 225 |
職階別教員数
2024年5月1日現在
職階 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
教授 | 66 | 28 | 94 |
准教授 | 48 | 28 | 76 |
講師 | 15 | 10 | 25 |
助教 | 11 | 14 | 25 |
助手 | 2 | 3 | 5 |
計 | 142 | 83 | 225 |
専任教員と兼任教員の比率
2024年5月1日現在
専任 | 兼任 | 計 | |
---|---|---|---|
人数 | 225 | 254 | 479 |
比率 | 47.0% | 53.0% | 100.0% |
学位授与数・授与率(2023年度)
2024年5月1日現在
学部・研究科等 | 学生数 | 授与数 | 授与率 | |
---|---|---|---|---|
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 0 | 0 | 0.00 |
社会福祉学専攻修士課程 | 3 | 1 | 33.33 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 9 | 9 | 100.00 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 3 | 2 | 66.67 |
大学院計 | 15 | 12 | 80.00 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 8 | 6 | 75.00 |
福祉心理学専攻修士課程 | 7 | 4 | 57.14 | |
通信制大学院計 | 15 | 10 | 66.66 | |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 419 | 381 | 90.93 |
福祉心理学科 | 125 | 114 | 91.20 | |
福祉行政学科 | 103 | 97 | 94.17 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 107 | 98 | 91.58 |
情報福祉マネジメント学科 | 108 | 99 | 91.66 | |
教育学部 | 教育学科 | 270 | 262 | 97.03 |
健康科学部 |
保健看護学科 | 82 | 80 | 97.56 |
リハビリテーション学科 | 90 | 87 | 96.66 | |
医療経営管理学科 | 86 | 80 | 93.02 | |
合計 | 1,390 | 1,298 | 93.38 |
入学者推移
2024年5月1日現在
学部・研究科等 | 入学 定員 |
入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 400 | 402 | 404 | 334 | 324 |
福祉心理学科 | 120 | 122 | 121 | 135 | 128 | |
福祉行政学科 | 100 | 101 | 103 | 116 | 109 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉 マネジメント学科 |
100 | 100 | 103 | 109 | 103 |
情報福祉 マネジメント学科 |
100 | 104 | 104 | 108 | 120 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
210 | 213 | 213 | 220 | 215 |
教育学科 中等教育専攻 |
40 | 41 | 42 | 42 | 45 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 80 | 86 | 86 | 90 | 88 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
40 | 42 | 42 | 41 | 45 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
40 | 45 | 48 | 46 | 46 | |
医療経営管理学科 | 70 | 86 | 73 | 77 | 72 | |
学部計 | 1,300 | 1,342 | 1,339 | 1,318 | 1,295 | |
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 20 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 |
大学院計 | 43 | 12 | 20 | 24 | 24 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 4 | 8 | 13 | 13 |
福祉心理学専攻修士課程 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
通信制大学院計 | 20 | 9 | 14 | 21 | 21 |
退学者・除籍者数、中退率
2024年5月1日現在 パーセンテージは2023年度学生数に対する中退率
学部・研究科等(2023年度) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 2 | 7 | 7 | 15 | 31 |
0.59% | 1.73% | 1.74% | 3.57% | 1.98% | ||
福祉心理学科 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
0.74% | 0.00% | 3.27% | 0.80% | 1.19% | ||
福祉行政学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.23% | ||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
0.91% | 0.97% | 2.00% | 0.93% | 1.19% | ||
情報福祉マネジメント学科 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
1.85% | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.17% | ||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
0.45% | 0.93% | 0.46% | 0.87% | 0.68% | ||
教育学科 中等教育専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | ||
健康科学部 | 保健看護学科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
0.00% | 1.16% | 1.16% | 1.21% | 0.87% | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
0.00% | 2.38% | 2.38% | 0.00% | 1.20% | ||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0.00% | 4.16% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | ||
医療経営管理学科 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
1.29% | 1.36% | 0.00% | 4.65% | 1.86% | ||
学部計 | 9 | 15 | 16 | 28 | 68 | |
0.68% | 1.12% | 1.19% | 2.01% | 1.26% | ||
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
社会福祉学専攻修士課程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
00.00% | 33.33% | 00.00% | 00.00% | 7.14% | ||
福祉心理学専攻修士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | ||
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | ||
総合計(大学院を含む) | 9 | 16 | 16 | 28 | 69 | |
0.67% | 1.17% | 1.18% | 1.99% | 1.26% |
留年者数
2024年5月1日現在
学部・研究科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 | 25 | 28 |
福祉心理学科 | 2 | 4 | 6 | |||
福祉行政学科 | 1 | 5 | 6 | |||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
情報福祉マネジメント学科 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | 2 | 2 | |||
教育学科 中等教育専攻 | 6 | 6 | ||||
健康科学部 | 保健看護学科 | 1 | 2 | 3 | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
4 | 4 | ||||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
1 | 1 | ||||
医療経営管理学科 | 2 | 2 | ||||
合計 | 2 | 5 | 9 | 62 | 78 |
社会人学生数
2024年5月1日現在
※社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
学部・研究科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 2 | ||
福祉心理学科 | ||||||
福祉行政学科 | ||||||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | |||||
情報福祉マネジメント学科 | ||||||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | |||||
教育学科 中等教育専攻 | ||||||
健康科学部 | 保健看護学科 | 1 | 2 | 3 | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
1 | 1 | ||||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
||||||
医療経営管理学科 | ||||||
合計 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
※社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
留学生数及び海外派遣学生数
2024年5月1日集計
外国人留学生および海外派遣学生数については国際交流支援室(TEL: 022-301-1296)にお問い合わせ下さい。
外国人留学生 | 大学院 | 4 |
---|---|---|
学部 | 5 | |
聴講生・研究生 | 0 | |
交換留学生 | 14 | |
短期研修生 | 0 | |
海外派遣学生 | 海外留学・研修生 | 33(前年度実績) |
海外インターンシップ生 | 1(前年度実績) | |
交換留学生 | 3 |
外国人留学生および海外派遣学生数については国際交流支援室(TEL: 022-301-1296)にお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ
- 総務部総務課
- 住所:〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1−8−1
- TEL:022-717-3311
- FAX:022-233-3113
- E-Mail:soumu@tfu.ac.jp