学生・教職員・卒業生数
学部・学科、入学・収容定員数、学生数、入学者数及び卒業者数
2023年5月1日現在
※看護学校の2022年度収容定員は総定員を表しています。
学部・研究科等 | 2023年度 入学定員 |
2023年度 収容定員 |
2023年度 学生数 |
2023年度 入学者数 |
2022年度 卒業者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 20 | 8 | 6 | 2 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 20 | 40 | 21 | 11 | 5 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 10 | 20 | 8 | 5 | 3 |
大学院計 | 43 | 89 | 48 | 24 | 10 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 20 | 22 | 13 | 9 |
福祉心理学専攻修士課程 | 10 | 20 | 15 | 8 | 5 | |
通信制大学院計 | 20 | 40 | 37 | 21 | 14 | |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 400 | 1,600 | 1,574 | 334 | 409 |
福祉心理学科 | 120 | 480 | 497 | 135 | 125 | |
福祉行政学科 | 100 | 400 | 427 | 116 | 112 | |
合計 | 620 | 2,480 | 2,498 | 585 | 646 | |
総合マネジメント 学部 |
産業福祉マネジメント学科 | 100 | 400 | 431 | 109 | 111 |
情報福祉マネジメント学科 | 100 | 400 | 428 | 108 | 107 | |
合計 | 200 | 800 | 859 | 217 | 218 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
210 | 840 | 874 | 220 | 222 |
教育学科 中等教育専攻 |
40 | 160 | 171 | 42 | 43 | |
合計 | 250 | 1,000 | 1,045 | 262 | 265 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 80 | 320 | 345 | 90 | 87 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
40 | 160 | 164 | 41 | 30 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
40 | 160 | 183 | 46 | 46 | |
医療経営管理学科 | 70 | 280 | 320 | 77 | 81 | |
合計 | 230 | 920 | 1,012 | 254 | 244 | |
学部計 | 1,300 | 5,200 | 5,414 | 1,318 | 1,373 | |
科目等履修生・研究生・聴講生等 | — | — | 5 | 5 | — | |
通信教育部 総合福祉学部 |
社会福祉学科 | 600 | 2,400 | 1,434 | 231 | 119 |
福祉心理学科 | 200 | 800 | 678 | 108 | 35 | |
通信教育部 計 | 800 | 3,200 | 2,112 | 339 | 154 | |
通信教育部科目等履修生 | — | — | 220 | 130 | — | |
通信制大学院科目等履修生 | — | — | 6 | 6 | — | |
看護学校 | 150 | 300 | 265 | 100 | 111 | |
合計 | 2,313 | 8,829 | 8,107 | 1,943 | 1,662 |
都道府県別 入学者数
2023年度 通学学部生のみ
通信教育部の都道府県別入学者数はこちら
北海道 | 13 | 埼玉県 | 5 | 岐阜県 | 0 | 鳥取県 | 0 | 佐賀県 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 68 | 千葉県 | 0 | 静岡県 | 1 | 島根県 | 0 | 長崎県 | 0 |
岩手県 | 133 | 東京都 | 5 | 愛知県 | 0 | 岡山県 | 1 | 熊本県 | 1 |
宮城県 | 668 | 神奈川県 | 3 | 三重県 | 1 | 広島県 | 0 | 大分県 | 1 |
秋田県 | 83 | 新潟県 | 7 | 滋賀県 | 0 | 山口県 | 0 | 宮崎県 | 0 |
山形県 | 112 | 富山県 | 0 | 京都府 | 4 | 徳島県 | 0 | 鹿児島県 | 0 |
福島県 | 139 | 石川県 | 2 | 大阪府 | 1 | 香川県 | 1 | 沖縄県 | 4 |
茨城県 | 26 | 福井県 | 0 | 兵庫県 | 5 | 愛媛県 | 0 | 外国 | 1 |
栃木県 | 14 | 山梨県 | 0 | 奈良県 | 0 | 高知県 | 0 | 高卒認定 | 12 |
群馬県 | 3 | 長野県 | 2 | 和歌山県 | 0 | 福岡県 | 2 | 合計 | 1,318 |
役員等の概要
2023年6月1日現在
現員 | 定数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
役員 | 理事 | 13 | 13 | うち理事長1、常務理事1人 |
監事 | 2 | 2 | ||
計 | 15 | 15 | ||
評議員 | 27 | 27 | うち 寄附行為23-1-(3):理事長、常務理事 寄附行為23-1-(1):教職員12人 寄附行為23-1-(2):同窓会員6人 寄附行為23-1-(4):学識経験者7人 |
教職員数
2023年5月1日現在
教員 | 専任 | 224 |
---|---|---|
兼任 | 271 | |
職員 | 282 | |
計 | 777 |
教員一人当たり学生数
2023年5月1日現在
※通学生の人数(通信教育は除く)
学部・研究科等 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
総合福祉学部 | 78 | 2,498 | 32.0 |
総合マネジメント学部 | 22 | 859 | 39.0 |
教育学部 | 50 | 1,045 | 20.9 |
健康科学部 | 71 | 1,012 | 14.2 |
大学院 総合福祉学研究科 | 33(担当教員数) | 40 | 1.2(担当教員一人当たり学生数) |
大学院 教育学研究科 | 20(担当教員数) | 8 | 0.4(担当教員一人当たり学生数) |
収容定員充足率
2023年5月1日現在
学部 | 収容定員 | 学生数 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1,600 | 1,574 | 98.38 |
福祉心理学科 | 480 | 497 | 103.54 | |
福祉行政学科 | 400 | 427 | 106.75 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 400 | 431 | 107.75 |
情報福祉マネジメント学科 | 400 | 428 | 107.00 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
840 | 874 | 104.05 |
教育学科 中等教育専攻 |
160 | 171 | 106.88 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 320 | 345 | 107.81 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
160 | 164 | 102.50 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
160 | 183 | 114.38 | |
医療経営管理学科 | 280 | 320 | 114.29 | |
合計 | 5,200 | 5,414 | 104.12 |
年齢別教員数
2023年5月1日現在
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 0 | 0 | 0 |
20〜29歳 | 2 | 0 | 2 |
30〜39歳 | 12 | 10 | 22 |
40〜49歳 | 31 | 22 | 53 |
50〜59歳 | 47 | 30 | 77 |
60〜69歳 | 50 | 20 | 70 |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 |
計 | 142 | 82 | 224 |
職階別教員数
2023年5月1日現在
職階 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
教授 | 67 | 20 | 87 |
准教授 | 45 | 34 | 79 |
講師 | 17 | 10 | 27 |
助教 | 11 | 14 | 25 |
助手 | 2 | 4 | 6 |
計 | 142 | 82 | 224 |
専任教員と兼任教員の比率
2023年5月1日現在
専任 | 兼任 | 計 | |
---|---|---|---|
人数 | 224 | 271 | 495 |
比率 | 45.3% | 54.7% | 100.0% |
学位授与数・授与率(2022年度)
2023年5月1日現在
学部・研究科等 | 学生数 | 授与数 | 授与率 | |
---|---|---|---|---|
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 4 | 0 | 0.00 |
社会福祉学専攻修士課程 | 3 | 2 | 66.67 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 6 | 5 | 83.33 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 3 | 3 | 100.00 |
大学院計 | 16 | 10 | 62.50 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 11 | 9 | 81.82 |
福祉心理学専攻修士課程 | 7 | 5 | 71.43 | |
通信制大学院計 | 18 | 14 | 77.78 | |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 458 | 409 | 89.30 |
福祉心理学科 | 134 | 125 | 93.28 | |
福祉行政学科 | 116 | 112 | 96.55 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 123 | 111 | 90.24 |
情報福祉マネジメント学科 | 119 | 107 | 89.92 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
229 | 222 | 96.94 |
教育学科 中等教育専攻 |
49 | 43 | 87.76 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 90 | 87 | 96.67 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
36 | 30 | 83.33 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
47 | 46 | 97.87 | |
医療経営管理学科 | 84 | 81 | 96.43 | |
合計 | 1,485 | 1,373 | 92.46 |
入学者推移
2023年5月1日現在
学部・研究科等 | 入学 定員 |
入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 400 | 419 | 402 | 404 | 334 |
福祉心理学科 | 120 | 125 | 122 | 121 | 135 | |
福祉行政学科 | 100 | 103 | 101 | 103 | 116 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉 マネジメント学科 |
100 | 107 | 100 | 103 | 109 |
情報福祉 マネジメント学科 |
100 | 108 | 104 | 104 | 108 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
210 | 228 | 213 | 213 | 220 |
教育学科 中等教育専攻 |
40 | 42 | 41 | 42 | 42 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 80 | 82 | 86 | 86 | 90 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
40 | 41 | 42 | 42 | 41 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
40 | 49 | 45 | 48 | 46 | |
医療経営管理学科 | 70 | 86 | 86 | 73 | 77 | |
学部計 | 1,300 | 1,390 | 1,342 | 1,339 | 1,318 | |
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 20 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 |
大学院計 | 43 | 19 | 12 | 20 | 24 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 18 | 4 | 8 | 13 |
福祉心理学専攻修士課程 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
通信制大学院計 | 20 | 21 | 9 | 14 | 21 |
退学者・除籍者数、中退率
2023年5月1日現在 パーセンテージは2022年度学生数に対する中退率
学部・研究科等(2022年度) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 3 | 7 | 5 | 18 | 33 |
0.74% | 1.75% | 1.20% | 3.93% | 1.97% | ||
福祉心理学科 | ー | 4 | 2 | 2 | 8 | |
ー | 3.36% | 1.68% | 1.49% | 1.62% | ||
福祉行政学科 | ー | ー | ー | 1 | 1 | |
ー | ー | ー | 0.86% | 0.24% | ||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | ー | 2 | 1 | 3 | 6 |
ー | 2.02% | 0.93% | 2.44% | 1.39% | ||
情報福祉マネジメント学科 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
0.96% | 0.94% | 1.83% | 5.04% | 2.28% | ||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | ー | 1 | 2 | 2 | 5 |
ー | 0.47% | 0.88% | 0.87% | 0.57% | ||
教育学科 中等教育専攻 | ー | ー | ー | 2 | 2 | |
ー | ー | ー | 4.08% | 1.16% | ||
健康科学部 | 保健看護学科 | ー | ー | 1 | ー | 1 |
ー | ー | 1.20% | ー | 0.29% | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
2 | 1 | ー | 1 | 4 | |
4.76% | 2.44% | ー | 2.78% | 2.53% | ||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
ー | 2 | ー | ー | 2 | |
ー | 4.65% | ー | ー | 1.08% | ||
医療経営管理学科 | 1 | 1 | 1 | ー | 3 | |
1.37% | 1.18% | 1.19% | ー | 0.92% | ||
学部計 | 7 | 19 | 14 | 35 | 75 | |
0.52% | 1.43% | 1.02% | 2.36% | 1.36% | ||
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ||
社会福祉学専攻修士課程 | 1 | 1 | ー | ー | 2 | |
33.33% | 33.33% | ー | ー | 33.33% | ||
福祉心理学専攻修士課程 | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ||
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ||
総合計(大学院を含む) | 8 | 20 | 14 | 35 | 77 | |
0.59% | 1.49% | 1.01% | 2.36% | 1.38% |
留年者数
2023年5月1日現在
学部・研究科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | 2 | 35 | 38 | |
福祉心理学科 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||
福祉行政学科 | 3 | 3 | ||||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 2 | 10 | 12 | ||
情報福祉マネジメント学科 | 2 | 6 | 8 | |||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | 1 | 6 | 7 | ||
教育学科 中等教育専攻 | 4 | 4 | ||||
健康科学部 | 保健看護学科 | 4 | 4 | |||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
5 | 5 | ||||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
1 | 1 | ||||
医療経営管理学科 | 1 | 3 | 4 | |||
合計 | 1 | 6 | 6 | 84 | 97 |
社会人学生数
2023年5月1日現在
※社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
学部・研究科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 2 | ||
福祉心理学科 | ||||||
福祉行政学科 | ||||||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | |||||
情報福祉マネジメント学科 | ||||||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | |||||
教育学科 中等教育専攻 | 1 | 1 | ||||
健康科学部 | 保健看護学科 | 1 | 2 | 3 | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
||||||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
||||||
医療経営管理学科 | ||||||
合計 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
※社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
留学生数及び海外派遣学生数
2023年5月1日集計
外国人留学生および海外派遣学生数については国際交流支援室(TEL: 022-301-1296)にお問い合わせ下さい。
外国人留学生 | 大学院 | 3 |
---|---|---|
学部 | 11 | |
聴講生・研究生 | 1 | |
交換留学生 | 19 | |
短期研修生 | 0 | |
海外派遣学生 | 海外留学・研修生 | 18(前年度実績) |
海外インターンシップ生 | 1(前年度実績) | |
交換留学生 | 0 |
外国人留学生および海外派遣学生数については国際交流支援室(TEL: 022-301-1296)にお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ
- 総務部総務課
- 住所:〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1−8−1
- TEL:022-717-3311
- FAX:022-233-3113
- E-Mail:soumu@tfu.ac.jp