II 開設授業科目一覧
2 社会教育学科 平成14〜17年度入学者 開設授業科目一覧
社会教育学科は,平成18年度以降の新規入学者より募集停止中です。
(1) 「情報処理III」は,平成19年度より新規履修登録を停止させていただきます。
(2) 「社会教育演習II・III」は,開講いたしません。社会教育主事希望者は,「社会教育演習I・IV」を履修してください。
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状 取得指定科目 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||||
| (共通基礎科目) |
||||||
| 禅のこころ | 1年以上 | 2 | R | 社 会 教 育 主 事 任 用 資 格 ※ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
||
| ボランティア論 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 福祉と経済 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 人間と宗教 | 4 | R | ||||
| 生命の科学 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 現代社会を見る眼 ★ | 4 | R or SR | 2 | |||
| 法の基礎(日本国憲法を含む) | 4 | R or SR | 2 | |||
| 文学入門 | 4 | R | ||||
| 歴史を見る眼 | 4 | R | ||||
| ×数の世界 平成18年度より新規履修登録不可 |
4 | R | ||||
| コミュニケーション英語 | 2 | SR | 1 | |||
| 基礎英作文 ★ | 2 | SR | 1 | |||
| ×情報英語 平成18年度より新規履修登録不可 |
2 | SR | 1 | |||
| スポーツ(バレーボール) | 2 | SR | 1 | |||
| スポーツ(バーンゴルフ) | 2 | SR | 1 | |||
| 健康科学 | 2 | R | ||||
| 人間と教育 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 観光と文化 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 子どもと社会 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 科学的な見方・考え方 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 福祉と生活 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状 取得指定科目 |
|
| 必修 | 選択 | |||||
| (専門必修科目) |
||||||
| 教育原理 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ◇ | |
| 生涯学習概論 | 4 | R or SR | 2 | ◆ | ||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状 取得指定科目 |
|
| 必修 | 選択 | |||||
| (専門選択科目A群) |
||||||
| 社会教育史 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ◇ | |
| 教育社会学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ◇ | |
| 社会教育行政論 | 2 | R | ◇ | |||
| 教育史 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 社会教育計画 | 3年以上 | 4 | R or SR | ◆ | ||
| 現代社会と社会教育I | 2 | R or SR | 1 | ◆ | ||
| 現代社会と社会教育II | 2 | R | ◆ | |||
| NPO論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| レクリエーション論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ◇ | |
| 生涯スポーツ論 | 2 | R | ◇ | |||
| 社会教育演習I | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ◇ | |
| ×社会教育演習II 開講せず | 2 | SR | 1 | |||
| ×社会教育演習III 開講せず | 2 | SR | 1 | |||
| 社会教育演習IV | 2 | SR | 1 | ◇ | ||
| 図書館概論 | 2年以上 | 4 | R | ◇ | ||
| 博物館概論 | 4 | R or SR | 2 | ◇ | ||
| 文化財概論 | 2 | SR | 1 | |||
| 文化財の保護と活用 | 3年以上 | 2 | R | |||
| 民俗学概論 | 2年以上 | 4 | R | |||
| 東北の山岳信仰 | 3年以上 | 2 | R | |||
| 女の民俗 | 2 | R | ||||
| 考古学概論 | 2年以上 | 4 | R | |||
| 先史考古学 | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ||
| 歴史考古学 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 古文書学 | 2年以上 | 4 | SR | 2 | ||
| 史料講読 | 2 | SR | 1 | |||
| 日本文化史 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 日本美術史 | 2 | R or SR | 1 | ◇ | ||
| 西洋美術史 | 2 | R or SR | ||||
| 情報処理論 | 1年以上 | 2 | R | |||
| 情報処理I | 2 | R or SR | 1 | |||
| 情報処理II | 2 | R or SR | 1 | |||
| ×情報処理III 平成19年度より新規履修登録不可 |
2年以上 | 2 | R | |||
| 心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 生涯発達心理学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 臨床心理学 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 教育心理学 | 2 | R or SR | 1 | ◇ | ||
| 老年心理学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | |||
| 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格・免許状 取得指定科目 |
|
| 必修 | 選択 | |||||
| (専門選択科目B群) |
||||||
| 福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 福祉法学 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 福祉心理学 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 福祉思想論 | 2 | R | ||||
| 児童福祉論 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 高齢者福祉論 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 障害者福祉論 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ◇ | |
| 地域福祉論 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 介護概論 | 4 | R or SR* | 2 | |||
| 社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | |||
| 基礎演習(大学での学び方) | 1 | SR | 1 | |||
| 医学一般 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 公的扶助論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 公衆衛生学 | 2年以上 | 4 | R | |||
| 社会福祉法制 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 社会保険論 | 2 | R | ||||
| 社会病理学 | 4 | R | ||||
| 国際福祉論 | 4 | R | ||||
| 知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R | |||
| 福祉機器論 | 4 | R or SR | 2 | |||
| リハビリテーション論 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 福祉計画法 | 2 | R | ||||
| ケアマネジメント論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 福祉施設管理論 | 4 | R | ||||
| 社会福祉援助技術論I | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 社会福祉援助技術論II | 2 | R or SR | 1 | |||
| 社会福祉援助技術論III | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 社会福祉援助技術論IV | 2 | R or SR | 1 | |||
| 精神保健福祉論I | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 精神保健福祉論II | 2 | R or SR | 1 | |||
| 精神保健福祉論III | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 精神保健 | 2年以上 | 4 | R | |||
| 精神保健福祉援助技術総論 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 精神保健福祉援助技術各論 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 精神医学 | 4 | R | ||||
| 福祉リスクマネジメント | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 家族法 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 環境心理学 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 認知心理学 | 3年以上 | 4 | R | |||
| 人格心理学 | 2年以上 | 4 | R | |||
| 学習心理学 | 3年以上 | 2 | R | |||
| 社会心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 家族心理学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 児童青年心理学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 障害児の心理 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 心理アセスメント | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||
| 心理療法 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 障害児教育I | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 障害児教育II | 2 | R | ||||
| 障害児の生理・病理 | 3年以上 | 4 | R | |||
| 障害児の教育課程 | 2 | R | ||||
| 障害児の指導法 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||
| 特講・社会福祉学1〜 | 各1 | S | 各1 | |||
