スクーリング開講予定(配当学年別 開講日程順)
2年生以上配当科目
開講期 | 申込締切 | 旧 | 新 | 科目名 | 開講日 | 開講地 |
---|---|---|---|---|---|---|
春期III | 4/10 | ★ | 社会福祉援助技術総論 | 5/1〜3 | 仙台 | |
◆ | ★ | 生涯発達心理学 | 5/4〜6 | 仙台 | ||
◆ | ★ | 生涯発達心理学 VTR | 5/4〜6 | 新潟 | ||
★ | 社会福祉援助技術総論 | 5/8〜10 | 札幌 | |||
◆ | ★ | 心理学研究法I VTR | 5/16・17 | 新潟 | ||
春期IV | 5/8 | ◆ | ★ | 精神保健福祉論I | 5/29・30a | 仙台 |
◆ | ★ | 精神保健福祉論II | 5/30・31b | 仙台 | ||
◆ | ★ | 特講・福祉心理学6(対人魅力の心理学) | 5/30・31 | 仙台 | ||
春期V | 5/22 | ◆ | 社会福祉援助技術論I | 6/20・21 | 仙台 | |
◆ | ★ | 生涯発達心理学 VTR | 6/20・21・27 | 札幌 | ||
夏期I | 6/12 | ◆ | ★ | 地域福祉論 | 7/3〜5 | 仙台 |
◆ | ★ | 環境心理学 VTR | 7/4・5 | 新潟 | ||
5/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | 7/4・5 | 新潟 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
5/15 | ◆ | ★ | 特講・福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) | 7/11・12【変更】 | 仙台 | |
◆ | ★ | 特講・社会福祉学9(社会的養護の実際と課題) | 7/11・12 | 仙台 | ||
5/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | 7/11・12 | 仙台 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
★ | 社会福祉援助技術演習A | 7/11・12 | 青森 | |||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
★ | 社会福祉援助技術演習A | 7/11・12 | 横浜 | |||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
夏期II | 5/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | 7/11・12 | 札幌 | |
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
6/26 | ◆ | 介護概論 | 7/26〜28 | 仙台 | ||
◆ | ★ | 教育心理学 | 7/18・19a | 仙台 | ||
◆ | ★ | 家族心理学 | 7/19・20b | 仙台 | ||
★ | 福祉法学 | 7/24・25a | 仙台 配信 (札幌・盛岡 ・東京・新潟) |
|||
★ | 更生保護制度論 | 7/25・26b | 仙台 配信 (札幌・盛岡 ・東京・新潟) |
|||
◆ | ★ | リハビリテーション論 | 7/25・26 | 仙台 | ||
◆ | ★ | 知的障害教育 VTR | 7/27〜29 | 仙台 | ||
◆ | ★ | 障害者教育総論 | 7/30・31 | 仙台 | ||
夏期III | 7/10 | ◆ | ★ | 心理学実験II | 8/1〜4a | 仙台 |
◆ | ★ | 心理アセスメント VTR | 8/2〜4b | 仙台 | ||
★ | 社会福祉援助技術論A | 8/1・2a | 仙台 | |||
★ | 社会福祉援助技術論B | 8/2・3b | 仙台 | |||
◆ | ★ | 精神保健福祉援助技術総論 | 8/7〜9 | 仙台 | ||
5/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | 8/7・8 | 仙台 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
★ | 社会福祉援助技術演習A | 8/8・9 | 秋田 | |||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
7/10 | ◆ | ★ | NPO論 | 8/9・10 | 仙台 | |
◆ | ★ | 心理学実験I | 8/9〜12a | 仙台 | ||
◆ | ★ | 環境心理学 VTR | 8/10〜12b | 仙台 | ||
◆ | 医学一般 | 8/11〜13 | 仙台 | |||
夏期IV | 7/24 | ◆ | 社会福祉援助技術論II | 8/14・15a | 仙台 | |
◆ | ★ | 心理学研究法I VTR | 8/17・18 | 仙台 | ||
5/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | 8/19・20 | 仙台 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
7/24 | ◆ | ★ | 心理学研究法II | 8/19・20 | 仙台 | |
◆ | ★ | 社会福祉原論(職業指導を含む) | 8/21〜23 | 仙台 | ||
5/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | 8/22・23 | 札幌 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
7/24 | ◆ | ★ | 精神保健福祉論I | 8/28・29a | 東京 | |
◆ | ★ | 精神保健福祉論II | 8/29・30b | 東京 | ||
5/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | 8/29・30 | 川口 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
秋期I | 8/14 | ◆ | ★ | 地域福祉論 | 9/11〜13 | 札幌 |
◆ | ★ | 心理アセスメント VTR | 9/12・13 | 新潟 | ||
秋期II | 8/28 | ◆ | ★ | 社会福祉原論(職業指導を含む) | 9/21〜23 | 横浜 |
◆ | ★ | 精神保健福祉援助技術各論 | 10/2〜4 | 仙台 | ||
7/3 | ◆ | ★ | 特講・福祉心理学7(注意・記憶・情動の認知心理学) | 10/3・4 | 仙台 | |
秋期III | 9/18 | ★ | 福祉法学 VTR | 10/10・11a | 青森 | |
★ | 更生保護制度論 VTR | 10/11・12b | 青森 | |||
★ | 社会福祉援助技術論A | 10/10・11a | 横浜 | |||
★ | 社会福祉援助技術論B | 10/11・12b | 横浜 | |||
◆ | ★ | 臨床心理学 | 10/10〜12 | 仙台 | ||
★ | 社会福祉援助技術総論 | 10/16〜18 | 仙台 | |||
◆ | ★ | 環境心理学 | 10/17・18 | 仙台 | ||
◆ | 社会福祉援助技術論I | 10/24・25 | 札幌 | |||
秋期IV | 10/9 | ◆ | 社会福祉援助技術論II | 10/31・11/1 | 札幌 | |
◆ | ★ | 家族法 | 11/6〜8 | 仙台 | ||
◆ | ★ | 心理学研究法I | 11/7・8 | 仙台 | ||
冬期I | 10/19 | ◆ | ★ | 特講・福祉心理学4(スクール・カウンセリング) | 11/28・29 | 仙台 |
10/30 | ◆ | ★ | 生涯発達心理学 VTR | 11/28・12/5・6 | 関東 | |
◆ | ★ | NPO論 | 12/5・6 | 仙台 | ||
定員に 余裕ある 場合のみ |
★ | 社会福祉援助技術演習A | 12/5・6 | 新潟 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
冬期II | 11/6 | ◆ | ★ | 特講・社会福祉学8(福祉サービスにおけるマネジメントの実際) | 12/19・20 | 仙台 |
11/27 | ◆ | ★ | 聴覚障害教育 | 12/25〜27 | 仙台 | |
◆ | ★ | 心理アセスメント | 12/26・27 | 仙台 | ||
冬期III | 12/14 | ◆ | ★ | 社会福祉原論(職業指導を含む) | H22.1/9〜11 | 札幌 |
◆ | ★ | 福祉リスクマネジメント | H22.1/9〜11 | 横浜 | ||
◆ | ★ | 地域福祉論 | H22.1/9〜11 | 仙台 | ||
11/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | H22.1/23・24 | 仙台 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
★ | 社会福祉援助技術演習A | H22.1/30・31 | 横浜 | |||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
冬期IV | 1/15 | ◆ | 介護概論 | H22.2/6〜8 | 仙台 | |
11/30 | ★ | 社会福祉援助技術演習A | H22.2/6・7 | 盛岡 | ||
◆ | 社会福祉援助技術演習I | |||||
1/15 | ◆ | ★ | 精神保健福祉論I VTR | H22.2/6・7a | 仙台 | |
◆ | ★ | 精神保健福祉論II VTR | H22.2/7・11b | 仙台 | ||
◆ | 社会福祉援助技術論II VTR | H22.2/6・20 | 川口 | |||
◆ | ★ | 福祉機器論 | H22.2/12〜14 | 仙台 | ||
11/20 | ◆ | ★ | 特講・福祉心理学9(コミュニティ心理学) | H22.2/13・14 | 仙台 | |
冬期V | 2/12 | ★ | 福祉法学 | H22.3/5・6a | 盛岡 | |
★ | 更生保護制度論 | H22.3/6・7b | 盛岡 | |||
11/20 | ◆ | ★ | 特講・社会福祉学10(スクール・ソーシャルワーク論) | H22.3/6・7 | 仙台 | |
2/12 | ◆ | ★ | 心理学研究法II | H22.3/6・7 | 仙台 | |
◆ | 医学一般 | H22.3/20〜22 | 川口 | |||
未定 | 未定 | ◆ | ★ | 心理アセスメント VTR | 秋以降 | 札幌 |