スクーリング開講予定(配当学年別 開講日程順)
3年生以上配当科目
| 開講期 | 申込締切 | 科目名 | 開講日 | 開講地 | S単位 | コマ数 | 学科配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春期I | 3/7 | 社会保障論 VTR | 4/4〜6 | 仙台 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B |
| 春期II | 3/21 | 社会保障論 VTR | 4/11〜13 | 新潟 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B |
| 公的扶助論 VTR | 4/12・13 | 仙台 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 公的扶助論 VTR | 4/19・20 | 長岡 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 春期III | 4/7 | 社会保障論 VTR | 5/11・17・18 | 青森 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B |
| 4/15 | 精神保健福祉援助演習 | 5/17・18 | 仙台 | 1 | 7 | 福選 | |||
| 春期IV | 4/30 | 児童青年心理学 | 5/23〜25 | 仙台 | 2 | 12 | 教B | 心A | |
| 4/15 | 社会福祉援助技術演習II | 5/31・6/1 | 札幌 | 1 | 7 | 福選 | |||
| 社会福祉援助技術演習II | 5/31・6/1 | 東京 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 社会福祉援助技術演習II | 5/31・6/1 | 長岡 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 社会福祉援助技術演習II | 6/7・8 | 盛岡 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 精神保健福祉援助演習 | 6/7・8 | 仙台 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 4/30 | 精神保健福祉論III VTR | 6/7・8 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 介護実習事前事後指導 | 6/7・8 | 1 | 8 | 資格 | |||||
| 障害児の心理 VTR | 6/7・8・14 | 川口など | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心A | ||
| 春期V | 4/15 | 社会福祉援助技術演習II | 6/14・15 | 仙台 | 1 | 7 | 福選 | ||
| 5/23 | 軽度発達障害教育総論 | 6/21・22 | 東京 | 1 | 6 | 資格 福選 |
|||
| 夏期I | 6/20 | 介護実習事前事後指導 | 7/19・20 | 仙台 | 1 | 8 | 資格 | ||
| 先史考古学 | 7/20・21 | 1 | 6 | 教A | |||||
| 夏期II | 7/4 | 知的障害者の心理 | 7/28・29 | 仙台 | 1 | 6 | 資格 福選 |
||
| 公的扶助論 | 8/1・2 | 仙台 配信 (札幌・盛岡・東京) |
1 | 6 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 障害者(児)教育実習の事前(・事後)指導 | 8/2・3 | 仙台 | 1 | 8 | 資格 | ||||
| 心理学実験III(平成17年度以前入学者のみ) | 8/2〜5 | 1 | 12 | 心A | |||||
| 社会保障論 | 8/3〜5 | 仙台 配信 (札幌・盛岡・東京) |
2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 老年心理学 | 8/6〜8 | 仙台 配信 (札幌・東京・新潟) |
2 | 12 | 福選 | 教A | 心A | ||
| 夏期III | 7/18 | 総合演習 | 8/9・10 | 仙台 | 1 | 6 | 資格 | ||
| 社会教育計画 | 8/9〜11 | 1 | 12 | 教A | |||||
| 秋期I | 8/22 | 心理療法 | 9/13〜15 | 仙台 | 2 | 12 | 教B | 心A | |
| 社会福祉援助技術論IV | 9/13・14a | 東京 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 社会福祉援助技術論III | 9/14b・15 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心B | |||
| 精神科リハビリテーション学 | 9/19〜21 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | |||
| 障害児の心理 | 9/19〜21 | 札幌 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心A | ||
| 公的扶助論 | 9/27・28 | 函館 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 秋期II | 9/19 | 障害児の心理 VTR | 10/11〜13 | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心A |
| 秋期III | 10/10 | ケアマネジメント論 | 11/1〜3 | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B |
| 社会教育演習IV | 11/2・3 | 1 | 6 | 教A | |||||
| 秋期IV | 10/31 | 老年心理学 VTR | 11/22〜24 | 広島 or 三原 | 2 | 12 | 福選 | 教A | 心A |
| 社会福祉援助技術論IV | 11/22・23a | 仙台 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 社会福祉援助技術論III | 11/23b・24 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心B | |||
| 10/15 | 精神保健福祉援助演習 | 11/29・30 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 公的扶助論 VTR | 11/29・30 | 秋田 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 冬期I | 11/14 | 社会保障論 | 12/5〜7 | 横浜 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B |
| 10/15 | 社会福祉援助技術演習II | 12/6・7 | 仙台 | 1 | 7 | 福選 | |||
| 社会福祉援助技術演習II | 12/6・7 | 札幌 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 社会福祉援助技術演習II | 12/6・7 | 盛岡 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 社会福祉援助技術演習II | 12/6・7 | 東京 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 精神保健福祉援助演習 | 12/6・7 | 仙台 | 1 | 7 | 福選 | ||||
| 社会福祉援助技術演習II | 12/13・14 | 1 | 7 | 福選 | |||||
| 西洋美術史 | 12/13・14 | 2 | 6 | 教A | |||||
| 社会福祉援助技術演習II | 12/20・21 | 1 | 7 | 福選 | |||||
| 冬期II | 11/28 | 精神科リハビリテーション学 | 12/20〜22 | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B |
| 聴覚障害者の生理・病理 | 12/23・24 | 1 | 6 | 資格 福選 |
|||||
| 冬期III | 12/19 | 老年心理学 VTR | H21.1/10〜12 | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教A | 心A |
| 介護実習事前事後指導 | H21.1/10・11 | 1 | 8 | 資格 | |||||
| 精神保健福祉論III | H21.1/31・2/1 | 関東 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 春期I | 3/6 | 重複障害教育総論 | H21.3/26・27 | 仙台 | 1 | 6 | 資格 福選 |
||
| 教育実習の事前事後指導 | H21.3/28・29 | 1 | 7 | 資格 | |||||
| 障害者(児)教育実習の事前(・事後)指導 | H21.3/28・29 | 1 | 8 | 資格 | |||||
| 未定 | 未定 | 社会教育演習I | 未定 | 仙台 | 1 | 6 | 教A | ||
| 図書館視聴 | 日本文化史 VTR | 図書館視聴(社会教育学科学生のみ) | 2 | 12 | 教A | ||||
| 未開講 | 社会福祉法制 | H20開講せず | |||||||
| 現代社会と社会教育I | H20開講せず | ||||||||
| 歴史考古学 | H20開講せず | ||||||||
| 日本美術史 | H20開講せず | ||||||||
| 社会教育演習II | H20以降開講せず | ||||||||
| 社会教育演習III | H20以降開講せず | ||||||||
