2022/06/22 硬式野球部 同窓会
第93回都市対抗野球大会にOB33人が出場
7月18日から東京ドームで開幕する第93回都市対抗野球大会(7月29日決勝、12日間)に、33人の硬式野球部OBが選手・スタッフとして出場します。ご活躍を期待しています!
※写真は2021年、仙台六大学野球リーグ戦での綱脇慧選手(現・ENEOS)
第93回都市対抗野球大会出場の硬式野球部OB
No | 卒業年度 | 氏名 | 位置・役職 | チーム名 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017(平29) | 寺田 和史 | 外野手 | 北海道ガス | 聖望学園(埼玉) |
2 | 2017(平29) | 小野 憲生 | 投手 | TDK | 弘前学院聖愛(青森) |
3 | 2018(平30) | 深江 大晟 | 内野手 | 〃 | 八戸学院光星(青森) |
4 | 2016(平28) | 夷塚 圭汰 | 内野手 | JR東日本東北 | 東北(宮城) |
5 | 2011(平23) | 箱田 祥希 | マネージャー | 日立製作所 | 前橋工(群馬) |
6 | 2020(令2) | 楠本 晃希 | 内野手 | 日本通運 | 花咲徳栄(埼玉) |
7 | 2019(令元) | 奈良原 稔也 | 内野手 | 日本製鉄かずさマジック | 堀越(東京) |
8 | 2006(平18) | 中矢 浩次 | マネージャー | JR東日本 | 花咲徳栄(埼玉) |
9 | 2021(令3) | 小椋 元太 | 内野手 | 〃 | 一関学院(岩手) |
10 | 2021(令3) | 綱脇 慧 | 投手 | ENEOS | 花咲徳栄(埼玉) |
11 | 2013(平25) | 伊藤 直樹 | マネージャー | ヤマハ | 日本文理(新潟) |
12 | 2015(平27) | 辻本 一磨 | アナライザー | 〃 | 飛龍(静岡) |
13 | 2015(平27) | 鈴木 光 | 外野手 | 〃 | 会津(福島) |
14 | 2016(平28) | 波多野 陽介 | 投手 | 〃 | 日本文理(新潟) |
15 | 2018(平30) | 古川 澄也 | 外野手 | 〃 | 花咲徳栄(埼玉) |
16 | 2019(令元) | 永濱 晃汰 | 内野手 | 〃 | 明秀学園日立(茨城) |
17 | 2021(令3) | 金原 祥太 | 投手 | 〃 | 倉敷商業(岡山) |
18 | 2019(令元) | 清水 聖也 | 外野手 | 大阪ガス | 智辯学園(奈良) |
19 | 2021(令3) | 小松 章浩 | 投手 | 〃 | おかやま山陽(岡山) |
20 | 2002(平14) | 中野 宏昭 | マネージャー | Honda鈴鹿 | 海南(和歌山) |
21 | 2018(平30) | 谷 悠大 | 投手 | JR東海 | 高知中央(高知) |
22 | 2018(平30) | 吉田 隼 | 外野手 | 〃 | 国士舘(東京) |
23 | 2020(令2) | 佐藤 悠輝 | 外野手 | 三菱重工West | 飛龍(静岡) |
24 | 2001(平13) | 秋田 祥孝 | ヘッドコーチ | トヨタ自動車 | 県岐阜商(岐阜) |
25 | 2005(平17) | 松崎 伸吾 | コーチ | ミキハウス | 光星学院(青森) |
26 | 2021(令3) | 中坪 将麻 | 外野手 | 〃 | 明徳義塾(高知) |
27 | 2021(令3) | 森井 啓悟 | 捕手 | 〃 | 尽誠学園(香川) |
28 | 2014(平26) | 船木 吉裕 | 捕手 | 東芝 | 横浜隼人(神奈川) |
29 | 2014(平26) | 千葉 義浩 | 捕手 | 日本新薬 |
東陵(宮城) |
30 | 2003(平15) | 立村 万太郎 | コーチ兼マネージャー | JR西日本 |
大阪学院大学(大阪) |
31 | 2019(令元) | 岩崎 魁斗 | 捕手 | 〃 | 九州国際大学付属(福岡) |
32 | 2016(平28) | 浅沼 佑亮 | 外野手 | TDK (日本製紙石巻から補強) |
日大山形(山形) |
33 | 2020(令2) | 塩本 周平 | 投手 | 西濃運輸 (ジェイプロジェクトから補強) |
滝川第二(兵庫) |