学習の手引き -2012~2016-
平成24年~平成28年度入学者用
履修登録
Ⅲ 開設授業科目一覧
平成23年度以前入学者とカリキュラムが大きく異なります。また,平成26年度以前入学者,平成27年2・3年次入学者,平成28年4月生・3年次編入学者と,そうでない方では,特別支援教育関連科目が卒業要件単位になるかならないかで異なります。
オンデマンド欄 =オンデマンド・スクーリング実施科目
- (注1)平成28年度まで開講。
- (注2)平成29年度まで開講。
- (注3)平成30年度まで開講。平成29年度までの履修登録受付。
- (注4)スクーリングは平成28年度まで開講。
- (注5)会場スクーリング隔年開講予定科目(平成28年度開講,平成29年度開講せず)。
- (注6)会場スクーリング隔年開講予定科目(平成28年度開講せず,平成29年度開講予定)。
- (注7)平成26年度より共通基礎科目に変更。
- (注8)他の科目とセット履修が必要な科目。詳細は冊子版学習の手引きp.46参照。
- (注9)スクーリング等の受講条件あり。
- (注10)スクーリング受講前の推奨条件あり。詳細は臨床心理学推奨受講条件参照。
- (注11)RorSR科目ではあるが,今後のスクーリング開講せず。
- (注12)平成26年度より科目名変更(旧「福祉機器論」現「福祉用具と生活支援」)。
- (注13)平成28年度より科目名変更(旧「社会福祉の基礎」現「社会福祉学入門」)。
- (注14)平成28年度より科目名変更(旧「特講・社会福祉学15(認知症介護論)」)。
- (注15)平成27年度より科目名変更(旧「コミュニケーション障害教育」現「言語障害教育」)
- (注16)平成28年8/19以降新規履修登録不可。レポート提出期限は平成30年4月1日まで。
平成26年度までの単位修得者は2単位(スクーリング単位1単位)。一部例外あり。
平成27年度以降の単位修得者は1単位(スクーリング単位1単位)。 - (注17)平成27年度までの履修登録者は専門選択科目(B群)(1年次入学者は希望しない方を除き「共通基礎科目」へ変更,2・3年次編入学は希望する方のみ「共通基礎科目」に変更)。平成28年度履修登録者からすべて共通基礎科目として登録。
- (注18)平成25年度10月のスクーリング受講者までは4単位(スクーリング単位2単位)。
平成27年度以降スクーリング受講者は4単位(スクーリング単位1単位)に変更。 - (注19)特講科目の開講は年度によって異なります。
- (注20)社会福祉学科の方も「専門選択科目」算入可に変更されています。
- (注21)平成26年度までの入学者と,平成27年度2・3年次編入学者,平成28年度4月生3年次編入学者のみが履修登録・卒業単位算入可。
- (注22)共通基礎科目について平成28年度より,2・3年次編入学者が単位修得した場合も,専門選択科目(B群)への算入可。
- (注23)平成26年度までの入学者と,平成27年度2・3年次編入学者,平成28年度4月生3年次編入学者のみが履修登録可。ただし,卒業要件単位算入不可。
- (注24)国家試験対策講座である特講・社会福祉学5・6の履修方法は毎年見直しされます。
1 社会福祉学科 平成24年度~28年度入学者 開設授業科目一覧
| 科目名 | 履修上の注意点 | 配当年次 | 科目 単位 |
履修方法 | オンデマンド | スクー リング 単位 |
資格指定科目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社福 | 精保 | |||||||
| (共通基礎科目) |
||||||||
| 禅のこころ | 1年以上 | 2 | R | 社 会 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ※ 参 照 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
精 神 保 健 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ※ 参 照 ↓ ↓ ↓ ↓ |
|||
| ボランティア論 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| 科学的な見方・考え方 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 基礎演習 | (注17) | 1 | S | 1 | ||||
| 情報処理Ⅰ | (注7)(注9) | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 福祉と経済 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 法の基礎(日本国憲法を含む) | (注5) | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 人間と教育 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 政治学の基礎 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| 人権と福祉 | 1 | S | 1 | |||||
| 社会福祉学入門 | (注13)(注17) | 1 | R or SR | 1 | ||||
| 生命の科学 | (注5) | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 健康科学 | 2 | R | ||||||
| コミュニケーション英語 | (注6)(注9) | 2 | SR | 1 | ||||
| スポーツ(バレーボール) | (注4)(注16) | 1 | SR | 1 | ||||
| 単位互換協定にもとづく認定単位 |
(10) | ─ | (10) | |||||
| 科目名 | 履修上の注意点 | 配当年次 | 科目 単位 |
履修方法 | オンデマンド | スクー リング 単位 |
資格指定科目 | |
| 社福 | 精保 | |||||||
| (専門必修科目)16単位必修 | ||||||||
| 社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||
| 地域福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | |||
| 社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||
| 公的扶助論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 福祉法学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||
| 科目名 | 履修上の注意点 | 配当年次 | 科目 単位 |
履修方法 | オンデマンド | スクー リング 単位 |
資格指定科目 | |
| 社福 | 精保 | |||||||
|
(専門選択科目) ※共通基礎科目で18単位以上修得した単位は専門選択科目の単位数に含めます(注22) |
||||||||
| 福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||
| 福祉心理学 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
| 医学一般 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||
| 福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||
| 障害者福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||
| 保健医療サービス論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||
| 社会福祉援助技術総論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
| 社会福祉援助技術論A | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 社会福祉援助技術論B | (注8) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 社会調査の基礎 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 福祉経営論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 高齢者福祉論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 介護概論 | (注8) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 児童・家庭福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
| 更生保護制度論 | (注8) | 2年以上 | 1 | R or SR | 1 | ● | ||
| 就労支援サービス論 | 3年以上 | 1 | S | 1 | ● | |||
| 社会福祉援助技術演習A | (注9) | 2年以上 | 3 | SR | 1 | ● | ||
| 社会福祉援助技術演習B | (注8)(注9) | 3年以上 | 3 | SR | 1 | ● | ||
| 社会福祉援助技術演習C | (注8)(注9) | 4年 | 3 | SR | 1 | ● | ||
| 社会福祉援助技術実習指導A | (注9) | 2年以上 | 1 | SR | 2 | ● | ||
| 社会福祉援助技術実習指導B | (注8)(注9) | 4年 | 2 | SR | ● | |||
| 社会福祉援助技術実習 | (注8)(注9) | 4 | 実習科目 | ● | ||||
| 精神保健学 | 2年以上 | 4 | R | ● | ||||
| 精神医学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
| 精神保健福祉援助技術総論Ⅰ | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 精神保健福祉援助技術総論Ⅱ | (注8) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 精神保健福祉援助技術各論 | (注8) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 精神保健福祉の理論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
| 精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
| 精神保健福祉のサービス | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
| 精神保健福祉の制度 | (注8) | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||
| 精神障害者の生活支援システム | (注8) | 2年以上 | 1 | R | ● | |||
| 精神保健福祉援助演習A | (注9) | 1 | SR | 1 | ● | |||
| 精神保健福祉援助演習B | (注8)(注9) | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ● | ||
| 精神保健福祉援助演習C | (注8)(注9) | 4年 | 2 | SR | 1 | ● | ||
| 精神保健福祉援助実習指導A | (注9) | 3年以上 | 1 | SR | 1 | ● | ||
| 精神保健福祉援助実習A | (注8)(注9) | 2 | 実習科目 | ● | ||||
| 精神保健福祉援助実習指導B | (注8)(注9) | 4年 | 1 | SR | 1 | ● | ||
| 精神保健福祉援助実習B | (注8)(注9) | 2 | 実習科目 | ● | ||||
| (社会福祉の基礎) | (注17) | 1年以上 | 1 | R or SR | 1 | |||
| 福祉ボランティア活動 | 1 | R | ||||||
| (基礎演習) | (注17) | 1 | S | 1 | ||||
| 統計情報を見る眼 | (注5) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 発達障害者の地域支援 | (注5) | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||
| 認知症介護論 | (注5)(注14) | 1 | S | |||||
| 知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
| ケアマネジメント論 | (注6)(注18) | 3年以上 | 4 | R or SR | 1 | |||
| NPO論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 福祉リスクマネジメント | (注5) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 公衆衛生学 | 4 | R | ||||||
| 福祉用具と生活支援(福祉機器論) | (注5)(注12) | 4 | R or SR | 2 | ||||
| リハビリテーション論 | (注6) | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 医療・福祉経済論 | (注5) | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 福祉思想論 | 1年以上 | 2 | R | |||||
| 家族法 | (注6) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 社会福祉法制 | (注6) | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
| 国際福祉論 | 4 | R | ||||||
| 人的資源論 | (注1)(注8) | 2年以上 | 1 | S | 1 | |||
| 労働法 | (注1)(注8) | 3年以上 | 1 | R | ||||
| 職場のメンタルヘルス | (注1)(注8) | 1 | R | |||||
| レクリエーション概論 | (注2) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
| レクリエーション実技 | (注2)(注8) | 3年以上 | 2 | SR | 1 | |||
| レクリエーション事業 | (注2)(注8) | 1 | 実習科目 | |||||
| 障害の理解 | 1年以上 | 1 | R | |||||
| 生活行動と人体 | 2年以上 | 2 | R | |||||
| 科目名 | 履修上の注意点 | 配当年次 | 科目 単位 |
履修方法 | オンデマンド | スクー リング 単位 |
資格指定科目 | |
| 社福 | 精保 | |||||||
| 介護技術 | (注8) | 3年以上 | 2 | SR | 1 | |||
| 心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 社会心理学 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| 人間関係論 | 1 | S | 1 | |||||
| 生涯発達心理学 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 老年心理学 | 4 | R or SR | 2 | |||||
| 教育心理学 | 2 | R or SR | 1 | |||||
| 障害児の心理 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
| ライフサイクルと福祉心理学 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
| 臨床心理学 | (注10) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||
| カウンセリングⅠ | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
| カウンセリングⅡ | 1 | S | 1 | |||||
| 産業カウンセリングⅠ | (注1)(注8) | 2年以上 | 1 | S | 1 | |||
| 産業カウンセリングⅡ | (注1)(注8) | 1 | S | 1 | ||||
| 特講・社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講座) | (注24) | 4年 | 1 | R | 1 | |||
| 特講・社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講座A) | (注24) | 1 | R | 1 | ||||
| その他の特講・社会福祉学1 ~ :各1単位(スクーリング単位1単位)。全てS科目であり,開講は年度によって異なる。 | ||||||||
| 特講・福祉心理学4 (スクール・カウンセリング) | (注19)(注20) | 1年以上 | 1 | S | ||||
| 特講・福祉心理学5 (自分さがしの心理学) | (注19)(注20) | 1 | S | |||||
| 特講・福祉心理学9 (コミュニティ心理学) | (注19)(注20) | 1 | S | |||||
| 特講・福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | (注4)(注20) | 1 | S | |||||
| その他の特講・福祉心理学1 ~ :各1単位(スクーリング単位1単位)。全てS科目であり,開講は年度によって異なる。 | ||||||||
| 卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | |||||
| 単位互換協定にもとづく認定単位 | 1年以上 | (20) | ─ | (20) | ||||
| (注21)以下の科目は平成26年度までの入学者と,平成27年度2・3年次編入学者,平成28年度4月生3年次編入学者のみが履修登録・卒業単位(社会福祉学科専門選択科目)算入可。 | ||||||||
| 障害者教育総論 | (注3)(注11)(注21) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 知的障害者の心理 | (注3)(注11)(注21) | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 知的障害者の生理・病理 | (注3)(注21) | 2 | R | |||||
| 肢体不自由者の心理,生理・病理 | (注3)(注21) | 2 | R | |||||
| 病弱者の心理,生理・病理 | (注3)(注8)(注21) | 2 | R | |||||
| 聴覚障害者の心理 | (注3)(注21) | 2 | R | |||||
| 聴覚障害者の生理・病理 | (注3)(注21) | 2 | R | |||||
| 肢体不自由教育 | (注3)(注11)(注21) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 知的障害教育 | (注3)(注11)(注21) | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 病弱教育 | (注3)(注8)(注21) | 2 | R | |||||
| 聴覚障害教育 | (注3)(注4)(注21) | 4 | R or SR | 2 | ||||
| 病弱教育総論 | (注3)(注21) | 3年以上 | 2 | R | ||||
| 視覚障害教育総論 | (注3)(注11)(注21) | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 重複障害教育総論 | (注3)(注11)(注21) | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||
| 発達障害者の心理 | (注3)(注4)(注21) | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 発達障害教育総論 | (注3)(注11)(注21) | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 自閉症教育総論 | (注3)(注11)(注21) | 2 | R or SR | 1 | ||||
| 言語障害教育言語障害教 (コミュニケーション障害教育) |
(注3)(注15)(注21) | 2 | R | |||||
| 特別支援教育支援員概論 | (注2)(注21) | 2年以上 | 2 | SR | 1 | |||
| (注23)(資格科目=卒業要件単位算入不可;履修登録条件あり) | ||||||||
| 障害者教育実習の事前・事後指導 | (注2)(注8)(注9) | 3年以上 | 1 | SR(特例R) | 1 | |||
| 障害者教育実習 | (注2)(注8)(注9) | 2 | 実習科目 | |||||
※平成26年度以前入学者で「高等学校教諭一種免許状(福祉)」取得希望者として登録している方は,本表のほか平成26年版以前の『学習の手引き』掲載の「教職に関する科目」が履修可能です(卒業要件単位にはなりません)。
※認定こども園法改正にともなう「幼稚園教諭・保育士資格所有者で実務経験3年以上有する方が所持していない免許状・資格の取得が8単位で可能になる特例講座の科目」も開設しますが,卒業要件単位にはなりません。
「開設授業科目一覧」に記載されていない科目
- ※現在,履修登録できない科目は下記のとおりです。
- ※すでに履修登録している方はレポート提出期限などにご注意ください。
| 科 目 名 | 卒業要件区分 | 変 更 内 容 |
|---|---|---|
|
歴史を見る眼 観光と文化 |
共通基礎科目 |
平成27年度より新規履修登録不可。 履修登録者のレポート提出・科目修了試験受験は29年4月1日まで可。 |
| 福祉と生活 | 共通基礎科目 |
平成27年度より新規履修登録不可。 履修登録者のレポート提出・科目修了試験受験は平成27年度で終了。 |
| スポーツ (バーンゴルフ) |
共通基礎科目 |
平成27年度10月から新規履修登録不可。 履修登録者のレポート提出期限は平成29年2月末日まで。 平成26年度までの単位修得者は2単位(スクーリング単位1単位)。 平成27年度以降の単位修得者は1単位(スクーリング単位1単位)。 |
| 特講(現代社会論) | 共通基礎科目 | 平成27年度のみ開講。新規履修登録不可。 |
| 組織心理学 |
社会福祉学科:専門選択科目 福祉心理学科:専門選択科目A群 |
平成24年度まで開講。 平成24年度までにスクーリング試験合格者のみ単位修得可。 |
|
特講・社会福祉学7 (精神保健福祉士国家試験対策講座B) |
社会福祉学科:専門選択科目 |
平成27年度まで開講。 平成27年度までにスクーリング試験合格者のみ単位修得可。 |



