医療経営管理学科では、12月4日にステーションキャンパスのS600教室において、1年生のリエゾンゼミIでグループごとに取り組んできたPBL(Problem-based learning)について、ポスター形式で発表会を行いました。
| A | 書評プレゼンテーションのクラスデータを分析して、その傾向や課題を見出す。それらの分析結果や傾向、課題に関連する文献を調査して考察に加える。 |
| B | 運動系フィールドワークの事後レポートに基づいて、その傾向や課題を見出す。さらに、高齢社会における健康増進活動等に関連する文献を調査して考察に加える。 |
| C | ヨガのフィールドワークを振り返り、事後レポートに基づく考察を行う。さらに高齢社会における健康増進活動等に関連する文献や、それぞれの運動の運動効果、全国的な普及活動の状況などについて調査して考察に加える。 |
| D | ダンベル体操、ノルディックウォーキングのフィールドワークを振り返り、事後レポートに基づく考察を行う。さらに高齢社会における健康増進活動等に関連する文献や、それぞれの運動の運動効果、全国的な普及活動の状況などについて調査して考察に加える。 |
| E | 臨床美術系フィールドワークの事後レポートに基づいて、その傾向や課題を見出す。さらに、臨床美術の目的や意義、効果、高齢社会における健康増進活動等に関連する文献などについて調査して考察に加える。 |
| F | 文科系フィールドワークを振り返り、事後レポートに基づく考察を行う。スマートボイス教室の目的や意義、効果などについて調査して考察に加える。 |
| F | 心臓リハビリテーションのフィールドワークを振り返り、事後レポートに基づく考察を行う。心臓リハビリテーションの目的や意義、効果、全国的な取り組みの状況などについて調査して考察に加える。 |
| F | 中山ストレッチクラブのフィールドワークを振り返り、事後レポートに基づく考察を行う。さらに、高齢社会における健康増進活動等に関連する文献や、住み慣れた地域でボランティアが主体となって行っている活動について調査し考察に加える。 |
